(20mo Proceso, 71 especies)
Reino ANIMALIA (fauna) = 28 taxa
| NUM | CLASE | NOMBRE CIENTÍFICO | NOMBRE COMÚN |
|---|---|---|---|
| 1 | Chondrichthyes | Bathyraja griseocauda | raya gris, Graytail Skate (inglés) |
| 2 | Aves | Calidris pusilla | playero semipalmado, Semipalmated Sandpiper (inglés) |
| 3 | Chondrichthyes | Carcharhinus galapagensis | tiburón de Galápagos, tiburón gris, mango |
| 4 | Insecta | Cepa simonettii | mosca florícola de Simonetti |
| 5 | Gasotropoda | Chilina angusta | caracol de Paposo |
| 6 | Insecta | Copestylum pseudotachina | mosco de los cactus de arista simple |
| 7 | Chondrichthyes | Hypanus dipterurus | raya látigo, raya diamante, batea (nombre común en Perú), Diamond Stingray (inglés) |
| 8 | Insecta | Lasia pulla | mosca colibrí enana |
| 9 | Reptilia | Liolaemus andinus | lagartija andina |
| 10 | Reptilia | Liolaemus normae | lagarto leopardo de Norma, lagarto de los cristales |
| 11 | Arachnida | Missulena elpis | araña ratón del Cerro Esperanza |
| 12 | Arachnida | Missulena tussulena | araña ratón chilena |
| 13 | Aves | Oceanites pincoyae | golondrina de mar Pincoya, paíño Pincoya, Pincoya Storm-petrel (inglés) |
| 14 | Aves | Pelecanoides magellani | yunco de Magallanes, Magellanic Diving-petrel (inglés) |
| 15 | Arachnida | Plesiolena bonneti | araña ratón chilena |
| 16 | Aves | Podiceps gallardoi | pimpollo tobiano, macá tobiano, Hooded Grebe (inglés) |
| 17 | Aves | Porzana spiloptera | burrito negruzco, polluela overa, Dot-winged Crake (inglés) |
| 18 | Reptilia | Pristidactylus alvaroi | lagarto gruñidor de Álvaro |
| 19 | Aves | Procellaria aequinoctialis | petrel de barba blanca, fardela negra grande, petrel negro, pardela gorgiblanca, petrel mentón blanco común |
| 20 | Aves | Spheniscus humboldti | pingüino de Humboldt, pingüino, pájaro niño, patranka, Humboldt Penguin (inglés), Peruvian penguin (inglés) |
| 21 | Chondrichthyes | Sympterygia brevicaudata | raya moteada; raya negra |
| 22 | Aves | Thaumastura cora | picaflor de Cora, colibrí de Cora, Peruvian Sheartail (inglés) |
| 23 | Insecta | Valdiviomyia camrasi | mosca florícola valdiviana de Camras |
| 24 | Insecta | Valdiviomyia darwini | mosca florícola valdiviana de Darwin |
| 25 | Insecta | Valdiviomyia gigantea | mosca florícola valdiviana gigante |
| 26 | Insecta | Valdiviomyia nigra | mosca florícola valdiviana negra |
| 27 | Insecta | Valdiviomyia ruficauda | mosca florícola valdiviana de cola roja |
| 28 | Insecta | Valdiviomyia shannoni | mosca florícola valdiviana de Shannon |
Reino FUNGI (setas y líquenes) = 2 taxa
| NUM | CLASE | NOMBRE CIENTÍFICO | NOMBRE COMÚN |
|---|---|---|---|
| 29 | Agaricomycetes | Cortinarius lebre | lebre, leure |
| 30 | Leotiomycetes | Cyttaria hariotii | llao-llao; llau-llau; llau-llao; laulau; yauyau; dihueñe del coihue; dihueñe del ñire; auacik |
Reino PLANTAE (flora) = 41 taxa
| NUM | CLASE | HÁBITO | NOMBRE CIENTÍFICO | NOMBRE COMÚN |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Pteridopsida | Herbácea | Adiantum viscosum | palito negro pegajoso |
| 32 | Magnoliopsida | Herbácea | Atacama nivea | |
| 33 | Magnoliopsida | Arbusto | Berberidopsis granitica | michay del granito |
| 34 | Liliopsida | Herbácea | Bipinnula fimbriata | flor del bigote |
| 35 | Liliopsida | Herbácea | Bipinnula plumosa | flor del bigote |
| 36 | Magnoliopsida | Árbol | Boehmeria excelsa | manzano de Juan Fernández |
| 37 | Liliopsida | Herbácea | Chloraea bidentata | orquídea (genérico) |
| 38 | Magnoliopsida | Árbol | Coprosma oliveri | olivillo, olivo, olivo de Juan Fernández |
| 39 | Magnoliopsida | Árbol | Coprosma pyrifolia | peralillo |
| 40 | Magnoliopsida | Árbol | Cuminia eriantha | mentita de Juan Fernández, cuminia |
| 41 | Magnoliopsida | Herbácea | Cuscuta andina | cabello de ángel |
| 42 | Magnoliopsida | Herbácea | Cuscuta pauciflora | cabello de ángel |
| 43 | Magnoliopsida | Herbácea | Cuscuta rustica | cabello de ángel |
| 44 | Magnoliopsida | Herbácea | Cuscuta werdermannii | cabello de ángel |
| 45 | Magnoliopsida | Arbusto | Dendroseris gigantea | colecillo, col de Juan Fernández |
| 46 | Magnoliopsida | Arbusto | Dendroseris macrophylla | colecillo, col de Juan Fernández |
| 47 | Magnoliopsida | Arbusto | Dendroseris micrantha | colecillo, col de Juan Fernández |
| 48 | Magnoliopsida | Arbusto | Dendroseris neriifolia | colecillo, col de Juan Fernández |
| 49 | Magnoliopsida | Herbácea | Distichia filamentosa | |
| 50 | Magnoliopsida | Árbol | Drimys confertifolia | canelo de Juan Fernández |
| 51 | Magnoliopsida | Árbol | Fagara externa | naranjillo |
| 52 | Magnoliopsida | Árbol | Fagara mayu | mayu, naranjillo, palo amarillo |
| 53 | Jungermanniopsida | Briófita | Frullania weberbaueri | |
| 54 | Liliopsida | Herbácea | Gavilea australis | orquídea austral |
| 55 | Jungermanniopsida | Briófita | Gymnocoleopsis cylindriformis | hepática de bofedales |
| 56 | Liliopsida | Árbol | Juania australis | chonta, palma chonta |
| 57 | Liliopsida | Herbácea | Miersia raucoana | miersia de Rauco |
| 58 | Liliopsida | Herbácea | Miersia stellata | estrella de Lampa, miersia estrellada, miersia de Lampa |
| 59 | Magnoliopsida | Arbusto | Myrceugenia rufa | hitigu, arrayán de hoja roja |
| 60 | Magnoliopsida | Árbol | Myrceugenia schulzei | luma de Masafuera |
| 61 | Magnoliopsida | Arbusto | Nolana diffusa | |
| 62 | Magnoliopsida | Árbol | Nothomyrcia fernandeziana | luma de Masatierra, luma de Juan Fernández, lumilla |
| 63 | Magnoliopsida | Herbácea | Polypsecadium litorale | |
| 64 | Magnoliopsida | Herbácea | Puya gilmartiniae | cardón, chagual, puya |
| 65 | Magnoliopsida | Árbol | Rhaphithamnus venustus | juan bueno |
| 66 | Bryopsida | Briófita | Rhodobryum chilense | |
| 67 | Magnoliopsida | Herbácea | Schizopetalon brachycarpum | nabillo, flor de clavel |
| 68 | Jungermanniopsida | Herbácea | Siphonolejeunea talinayi | |
| 69 | Magnoliopsida | Árbol | Sophora fernandeziana | mayu-monte, mayu del monte, madera dura |
| 70 | Magnoliopsida | Árbol | Sophora masafuerana | leña dura, madera dura |
| 71 | Bryopsida | Briófita | Syntrichia muricata |
Total de taxa incluidos = 71 taxa