Reino Animalia
Nº | Grupo | Clase | Nombre científico | Nombre común |
---|---|---|---|---|
1 | Ave | Aves | Accipiter chilensis | peuquito, gavilán chileno |
2 | Ave | Aves | Agriornis albicauda | mero de la puna |
3 | Ave | Aves | Anairetes reguloides | cachudito de cresta blanca |
4 | Ave | Aves | Bolborhynchus aurifrons | perico cordillerano |
5 | Ave | Aves | Buteo albigula | aguilucho chico |
6 | Ave | Aves | Buteo poecilochrous | aguilucho de la puna |
7 | Ave | Aves | Campephilus magellanicus | carpintero negro, gallo del monte, pica palo, Reré (Mapudungún), Magellanic Woodpecker (Inglés) |
8 | Mamífero | Mammalia | Chaetophractus vellerosus | quirquincho de la puna, piche llorón, Screaming Hairy Armadillo (Inglés) |
9 | Ave | Aves | Chloephaga melanoptera | piuquén, piquén, guayata |
10 | Ave | Aves | Coscoroba coscoroba | coscoroba, cisne coscoroba, cisne blanco |
11 | Mamífero | Mammalia | Ctenomys fulvus | tuco tuco del Tamarugal, tuco tuco de Atacama, tacorros, chululos |
12 | Mamífero | Mammalia | Ctenomys robustus | tuco tuco del Tamarugal |
13 | Ave | Aves | Cygnus melancoryphus | cisne de cuello negro, cisne cuellinegro, kaum (Yagán), thula (Mapudungún), Black-necked Swan (Inglés) |
14 | Ave | Aves | Haematopus palliatus | pilpilén, pilpilén común, American Oystercatcher (Inglés) |
15 | Ave | Aves | Larus modestus | gaviota garuma |
16 | Ave | Aves | Larus pipixcan | gaviota de Franklin, Franklin’s Gull (Inglés) |
17 | Reptil | Reptilia | Liolaemus chacabucoense | lagartija de Chacabuco, lagartija de cuello liso de Chacabuco, Chacabuco Lizard (Inglés) |
18 | Reptil | Reptilia | Liolaemus chungara | lagartija de Chungará, Lizard of Chungara (Inglés) |
19 | Reptil | Reptilia | Liolaemus escarchadosi | lagarto de los Escarchados, Escarchados Lizard (Inglés) |
20 | Reptil | Reptilia | Liolaemus flavipiceus | lagarto amarillo negruzco, Blackish Yellow Lizard (Inglés) |
21 | Reptil | Reptilia | Liolaemus janequeoae | lagartija de Tolhuaca, Tolhuaca Lizard (Inglés) |
22 | Reptil | Reptilia | Liolaemus leftrarui | lagartija de Leftraru, Leftraru’s Lizard (Inglés) |
23 | Reptil | Reptilia | Liolaemus molinai | lagartija de Molina, Molina’s Lizard (Inglés) |
24 | Reptil | Reptilia | Liolaemus neuquensis | lagartija de Neuquén, Neuquen Lizard (Inglés) |
25 | Reptil | Reptilia | Liolaemus nigrocoeruleus | lagartija negro azulada, Black Bluish Lizard (Inglés) |
26 | Reptil | Reptilia | Liolaemus omorfi | lagartija hermosa, Beautiful Lizard (Inglés) |
27 | Reptil | Reptilia | Liolaemus pachecoi | lagarto de Pacheco, Pacheco’s Lizard (Inglés) |
28 | Reptil | Reptilia | Liolaemus pleopholis | lagartija de Parinacota, Parinacota Panther Lizard (Inglés) |
29 | Reptil | Reptilia | Liolaemus puritamensis | lagarto de Puritama, Puritama Lizard (Inglés) |
30 | Reptil | Reptilia | Liolaemus sarmientoi | lagartija patagónica de Sarmiento, lagartija de Sarmiento, Sarmiento’s Patagonian Lizard (Inglés) |
31 | Reptil | Reptilia | Liolaemus scorialis | lagarto del escorial, Slag Lizard (Inglés) |
32 | Reptil | Reptilia | Liolaemus septentrionalis | lagartija pintada septentrional, Northern Painted Lizard (Inglés) |
33 | Reptil | Reptilia | Liolaemus ubaghsi | lagarto leopardo de Ubaghs, Ubaghs’ Leopard Lizard (Inglés) |
34 | Reptil | Reptilia | Liolaemus uniformis | lagartija uniforme, Uniform Lizard (Inglés) |
35 | Reptil | Reptilia | Liolaemus zabalai | lagarto de Zabala, Zavala’s Lizard (Inglés) |
36 | Arácnido | Arachnida | Lycosa virgulata | tarántula |
37 | Mamífero | Mammalia | Lyncodon patagonicus | huroncito patagónico, huroncito, Patagonian Weasel (Inglés) |
38 | Ave | Aves | Oceanodroma hornbyi | golondrina de mar de collar, petrel, Ringed Storm-petrel (Inglés) |
39 | Ave | Aves | Oceanodroma thetys | golondrina de mar peruana |
40 | Reptil | Reptilia | Phymaturus aguedae | matuasto de Agueda, Agueda’s Rocky Lizard (Inglés) |
41 | Ave | Aves | Plegadis chihi | cuervo de pantano, gallereta, White-faced Ibis (Inglés) |
42 | Ave | Aves | Pluvianellus socialis | chorlo de Magallanes |
43 | Mamífero | Mammalia | Promops davisoni | murciélago mastín de Davison |
44 | Arácnido | Arachnida | Selkirkiella alboguttata | araña |
45 | Ave | Aves | Sterna elegans | gaviotín elegante |
46 | Mamífero | Mammalia | Vicugna vicugna | vicuña austral |
Subtotal fauna: 46 taxa |
Reino Fungi (setas y líquenes)
Nº | Clase | Nombre científico | Nombre común |
---|---|---|---|
47 | Lecanoromycetes | Brigantiaea fuscolutea | liquen |
48 | Lecanoromycetes | Caloplaca cerina | liquen, Waxy Firedot Lichen (Inglés) |
49 | Candelariomycetes | Candelaria reflexa | liquen |
50 | Lecanoromycetes | Canoparmelia austroamericana | liquen |
51 | Agaricomycetes | Chlamydopus meyenianus | seta, Desert Stalked Puffball (Inglés) |
52 | Agaricomycetes | Cortinarius roblemaulicola | seta |
53 | Lecanoromycetes | Erioderma leylandii | liquen |
54 | Lecanoromycetes | Erioderma sorediatum | liquen |
55 | Lecanoromycetes | Everniopsis trulla | liquen |
56 | Lecanoromycetes | Graphis scripta | liquen |
57 | Lecanoromycetes | Haematomma fenzlianum | liquen |
58 | Lecanoromycetes | Hyperphyscia adglutinata | liquen |
59 | Lecanoromycetes | Lecanora dispersa | liquen |
60 | Lecanoromycetes | Lecanora epybrion spp. brocha | liquen |
61 | Lecanoromycetes | Megalaria grossa | liquen |
62 | Lecanoromycetes | Melanelia zoophera | liquen |
63 | Lecanoromycetes | Menegazzia neozelandica | liquen |
64 | Lecanoromycetes | Oropogon lorolobic | liquen |
65 | Lecanoromycetes | Pertusaria leioplaca var. turgida | liquen |
66 | Lecanoromycetes | Pertusaria velata | liquen |
67 | Lecanoromycetes | Physcia caesia | liquen |
68 | Lecanoromycetes | Physconia muscigena | liquen |
69 | Lecanoromycetes | Protousnea magellanica | liquen |
70 | Lecanoromycetes | Protousnea malacea | liquen |
71 | Lecanoromycetes | Pseudocyphellaria aurata | liquen |
72 | Lecanoromycetes | Pseudocyphellaria berteroana | liquen |
73 | Lecanoromycetes | Pseudocyphellaria dissimilis | liquen |
74 | Lecanoromycetes | Pseudocyphellaria dubia | liquen |
75 | Lecanoromycetes | Pseudocyphellaria guzmanii | liquen |
76 | Lecanoromycetes | Pseudocyphellaria imbricatula | liquen |
77 | Lecanoromycetes | Pseudocyphellaria imshaugii | liquen |
78 | Lecanoromycetes | Pseudocyphellaria intricata | liquen |
79 | Lecanoromycetes | Pseudocyphellaria mooreana | liquen |
80 | Lecanoromycetes | Pseudocyphellaria neglecta | liquen |
81 | Lecanoromycetes | Pseudocyphellaria nitida | liquen |
82 | Lecanoromycetes | Pseudocyphellaria richardii | liquen |
83 | Lecanoromycetes | Pseudocyphellaria skottsbergii | liquen |
84 | Lichinomycetes | Pterygiopsis foliacea | liquen |
85 | Lecanoromycetes | Redonia chilena | liquen |
86 | Lecanoromycetes | Rimelia reticulata | liquen |
87 | Arthoniomycetes | Roccella portentosa | liquen |
88 | Lecanoromycetes | Roccellinastrum spongoideum | liquen |
89 | Lecanoromycetes | Santessoniella polychidioides | liquen |
90 | Lecanoromycetes | Teloschistes flavicans | liquen |
91 | Lecanoromycetes | Xanthoparmelia farinosa | liquen |
Subtotal hongos: 45 taxa |
Reino Plantae (flora)
Nº | Hábito | Clase | Nombre científico | Nombre común |
---|---|---|---|---|
92 | hierba | Magnoliopsida | Chorizanthe frankeniodes | sanguinaria |
93 | hierba | Magnoliopsida | Chorizanthe gajardoi | sanguinaria |
94 | arbusto | Magnoliopsida | Chorizanthe mieresii | sanguinaria |
95 | hierba | Magnoliopsida | Chorizanthe navasiae | sanguinaria |
96 | hierba | Magnoliopsida | Chorizanthe novoana | sanguinaria |
97 | árbol | Magnoliopsida | Dasyphyllum excelsum | tayú, tayú del norte, tunilla, palo santo, bulli |
98 | árbol | Liliopsidae | Jubaea chilensis | palma chilena, palmera chilena, palmera de coquitos, palma de miel, palma de vino de Chile, can – can |
99 | arbusto | Magnoliopsida | Malesherbia auristipulata | ají de zorra, piojillo |
100 | árbol | Magnoliopsida | Nothofagus macrocarpa | roble, hualle, pellín, roble pellin, hualo, roble blanco, roble de Santiago |
101 | Enredadera | Magnoliopsida | Tropaeolum rhomboideum | soldadillo |
Subtotal flora: 10 taxa |