Reino PLANTAE
Nombre científico | Familia | Criterios UICN (1) conforme artículo 12 RCE | Clasificación propuesta |
---|---|---|---|
Hábito: Arbóreo |
|||
Azara serrata var fernandeziana | Flacourtiaceae | EN B1ab(iii)+2ab(iii); D | En Peligro y Rara |
Boehmeria excelsa | Urticaceae | EN B1ab(iii)+2ab(iii) | En Peligro |
Coprosma oliveri | Rubiaceae | EN B1ab(iii)+2ab(iii) | En Peligro |
Coprosma pyrifolia | Rubiaceae | EN B1ab(iii)+2ab(iii) | En Peligro |
Hábito: Arbustivo |
|||
Adesmia godoyae | Fabaceae | VU B1ab(iii)+2ab(iii) | Vulnerable |
Atriplex coquimbana | Chenopodiaceae | EN B1ab(iii)+2ab(iii) | En Peligro |
Berberis corymbosa | Berberidaceae | EN B1ab(iii)+2ab(iii) | En Peligro y Rara |
Berberis masafuerana | Berberidaceae | EN B1ab(iii)+2ab(iii); D | En Peligro y Rara |
Colletia spartioides | Rhamnaceae | EN B1ab(iii)+2ab(iii); D | En Peligro y Rara |
Cuminia eriantha | Lamiaceae | EN B1ab(iii)+2ab(iii); D | En Peligro y Rara |
Cuminia fernandezia | Lamiaceae | EN B1ab(iii)+2ab(iii); D | En Peligro y Rara |
Chusquea fernandeziana | Poaceae | EN B1ab(iii)+2ab(iii) | En Peligro |
Eryngium bupleuroides | Apiaceae | EN B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(ii) | En Peligro y Rara |
Eryngium fernandezianum | Apiaceae | EN B1ab(iii)+2ab(iii); D | En Peligro y Rara |
Eryngium inaccessum | Apiaceae | EN B1ab(iii)+2ab(iii); D | En Peligro y Rara |
Eryngium sarcophyllum | Apiaceae | Extinta | |
Escallonia callcottiae | Escalloniaceae | VU D1+2 | Vulnerable |
Euphrasia formosissima | Scrophulariaceae | EN B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(i,ii); D | En Peligro y Rara |
Gaultheria racemulosa (2) anteriormente listada como Pernettya rigida | Ericaceae | VU D2 | Vulnerable |
Haloragis masafuerana | Haloragiaceae | EN B1ab(iii)+2ab(iii) | En Peligro |
Haloragis masatierrana | Haloragiaceae | VU D2 | Vulnerable |
Heliotropium filifolium | Boraginaceae | VU B1ab(iii)+2ab(iii) | Vulnerable |
Heliotropium glutinosum | Boraginaceae | VU B1ab(iii)+2ab(iii) | Vulnerable |
Menonvillea macrocarpa | Brassicaceae | Insuficientemente Conocida y Rara | |
Nicotiana cordifolia | Solanaceae | EN B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v); C2a(i); D | En Peligro y Rara |
Pintoa chilensis | Zygophyllaceae | EN A2c | En Peligro |
Senecio microtis | Asteraceae | VU B1ab(iii)+2ab(iii) | Vulnerable |
Suaeda multiflora | Chenopodiaceae | VU B1ab(iii)+2ab(iii) | Vulnerable |
Tetragonia pedunculata | Aizoaceae | No se ajusta a ninguna categoría del RCE | |
Valeriana senecioides | Valerianaceae | EN B1ab(iii)+2ab(iii) | En Peligro y Rara |
Hábito: Herbáceo |
|||
Acaena masafuerana | Rosaceae | EN B1ab(iii)+2ab(iii) | En Peligro y Rara |
Agrostis masafuerana | Poaceae | EN B1ab(iii)+2ab(iii) | En Peligro y Rara |
Alstroemeria achirae | Alstroemeriaceae | EN B1ab(iii)+2ab(iii) | En Peligro y Rara |
Alstroemeria garaventae | Alstroemeriaceae | EN B2ab(iii) | En Peligro y Rara |
Alstroemeria kingii | Alstroemeriaceae | No se ajusta a ninguna categoría del RCE | |
Alstroemeria lutea | Alstroemeriaceae | EN B1ab(iii)+2ab(iii) | En Peligro y Rara |
Alstroemeria magnifica | Alstroemeriaceae | Fuera de Peligro | |
Alstroemeria mollensis | Alstroemeriaceae | EN B1ab(iii)+2ab(iii) | En Peligro y Rara |
Alstroemeria polyphylla | Alstroemeriaceae | VU B1ab(iii)+2ab(iii) | Vulnerable |
Apium fernandezianum | Apiaceae | EN B1ab(iii)+2ab(iii); D | En Peligro y Rara |
Argylia bifrons | Bignoniaceae | Insuficientemente Conocida y Rara | |
Calceolaria campanae | Scrophulariaceae | VU D2 | Vulnerable y Rara |
Calceolaria verbascifolia | Scrophulariaceae | VU D2 | Vulnerable y Rara |
Calceolaria viscosissima | Scrophulariaceae | EN B1ab(iii)+2ab(iii) | En Peligro y Rara |
Cardamine kruesselii | Brassicaceae | EN B1ab(iii)+2ab(iii); D | En Peligro y Rara |
Carex berteroniana (3) | Cyperaceae | EN B1ab(iii)+2ab(iii) | En Peligro |
Conyza copiapina | Asteraceae | Insuficientemente Conocida y Rara | |
Cristaria calderana | Malvaceae | VU B1ab(iii)+2ab(iii) | Vulnerable |
Dysopsis hirsuta | Euphorbiaceae | EN B1ab(iii)+2ab(iii) | En Peligro |
Eryngium macracanthum | Apiaceae | VU B1ab(iii)+2ab(iii) | Vulnerable |
Galium leptum | Rubiaceae | EN B2ab(iii) | En Peligro |
Galium masafueranum | Rubiaceae | EN B1ab(iii)+2ab(iii) | En Peligro y Rara |
Gavilea kingii | Orchidaceae | EN B1ab(iii)+2ab(iii) | En Peligro |
Gethyum cuspidatum | Alliaceae | VU B1ab(iii)+2ab(iii) | Vulnerable |
Gunnera bracteata | Gunneraceae | VU D2 | Vulnerable |
Gunnera glabra (4) | Gunneraceae | Taxón inexistente | |
Gunnera masafuerae | Gunneraceae | VU D2 | Vulnerable |
Gunnera peltata | Gunneraceae | VU D2 | Vulnerable |
Ivania cremnophila | Brassicaceae | Insuficientemente Conocida y Rara | |
Leucocoryne conferta | Alliaceae | VU B2ab(iii) | Vulnerable |
Leucocoryne foetida (5) anteriormente listada como Leucocoryne odorata | Alliaceae | VU B1ab(iii)+2ab(iii) | Vulnerable |
Loasa multifida | Loasaceae | VU B2ab(iii) | Vulnerable |
Luzula masafuerana | Juncaceae | EN B1ab(iii)+2ab(iii); D | En Peligro y Rara |
Machaerina scirpoidea | Cyperaceae | VU D2 | Vulnerable |
Margyracaena skottsbergii (6) | Rosaceae | Taxón inexistente | |
Margyricarpus digynus | Rosaceae | EN B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(i,ii); D | En Peligro y Rara |
Megalachne berteroana | Poaceae | VU D2 | Vulnerable |
Megalachne masafuerana | Poaceae | EN B1ab(iii)+2ab(iii) | En Peligro |
Melica poecilantha | Poaceae | No se ajusta a ninguna categoría del RCE | |
Menonvillea minima | Brassicaceae | EN B1ab(iii)+2ab(iii) | En Peligro y Rara |
Mimulus glabratus var externus | Scrophulariaceae | EN B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(ii) | En Peligro y Rara |
Peperomia berteroana (7) anteriormente listada como P.b. Subs berteroana | Piperaceae | EN B1ab(iii,v)+2ab(iii,v) | En Peligro |
Peperomia coquimbensis | Piperaceae | EN B1ab(iii)+2ab(iii) | En Peligro |
Peperomia fernandeziana (8) anteriormente listada como P. f. var oblongifolia | Piperaceae | No clasificada | |
Peperomia margaritifera | Piperaceae | EN A2a; B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); C2a(i,ii); D | En Peligro y Rara |
Peperomia skottsbergii | Piperaceae | EN B1ab(iii)+2ab(iii); D | En Peligro y Rara |
Podophorus bromoides | Poaceae | Extinta | |
Ranunculus caprarum | Ranunculaceae | EN B1ab(iii)+2ab(iii); D | En Peligro y Rara |
Solanum fernandezianum | Solanaceae | EN B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(ii) | En Peligro y Rara |
Spergularia confertiflora | Caryophyllaceae | VU D2 | Vulnerable |
Spergularia masafuerana | Caryophyllaceae | EN B1ab(iii)+2ab(iii) | En Peligro |
Tristagma leichtlinii | Alliaceae | Insuficientemente Conocida y Rara | |
Tristagma subbiflorum | Alliaceae | Insuficientemente Conocida y Rara | |
Tropaeolum hookerianum | Tropaeolaceae | VU A2c | Vulnerable |
Uncinia costata | Cyperaceae | EN B1ab(iii)+2ab(iii) | En Peligro |
Uncinia douglasii | Cyperaceae | VU D2 | Vulnerable |
Urtica glomeruliflora | Urticaceae | EN B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv); C2a(i,ii); D | En Peligro y Rara |
Urtica masafuerae | Urticaceae | EN B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(i,ii); D | En Peligro y Rara |
Weberbauera lagunae | Brassicaceae | EN B1ab(iii)+2ab(iii) | En Peligro y Rara |
Hábito: Suculento |
|||
Copiapoa cinerea | Cactaceae | No se ajusta a ninguna categoría del RCE | |
Copiapoa dealbata | Cactaceae | VU B1ab(iii)+2ab(iii) | Vulnerable |
Copiapoa fiedleriana | Cactaceae | EN B1ab(iii,v)+2ab(iii,v) | En Peligro y Rara |
Copiapoa serpentisulcata | Cactaceae | EN B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv) | En Peligro |
Eriosyce crispa | Cactaceae | VU B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv) | Vulnerable |
Eriosyce chilensis | Cactaceae | EN B1ab(iii,v)+2ab(iii,v) | En Peligro |
Eriosyce esmeraldana | Cactaceae | EN B1ab(v)+2ab(v) | En Peligro |
Eriosyce occulta | Cactaceae | EN B1ab(v)+2ab(v) | En Peligro |
Eriosyce recondita | Cactaceae | EN B1ab(iii,v)+2ab(iii,v) | En Peligro |
Eriosyce rodentiophila | Cactaceae | VU B1ab(iii,v)+2ab(iii,v) | Vulnerable |
Eriosyce sociabilis | Cactaceae | EN B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv); C2a(i); D | En Peligro y Rara |
Neoporteria villosa (9) anteriormente listada como Eriosyce villosa | Cactaceae | VU B1ab(iii)+2ab(iii) | Vulnerable |
Maihuenia patagonica | Cactaceae | EN B1ab(iii)+2ab(iii); D | En Peligro y Rara |
Maihueniopsis darwinii | Cactaceae | EN B1ab(iii)+2ab(iii); D | En Peligro y Rara |
Pterocactus australis | Cactaceae | EN B1ab(iii)+2ab(iii); D | En Peligro y Rara |
Pterocactus hickenii | Cactaceae | EN B1ab(iii)+2ab(iii); D | En Peligro y Rara |
Pyrrhocactus confinis (10) anteriormente listada como Eriosyce confinis | Cactaceae | VU A2ac; B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v) | Vulnerable y Rara |
Subtotal flora: 106 Taxa |
Reino: ANIMALIA
Nombre científico | Familia | Criterios UICN (1) conforme artículo 12 RCE | Clasificación propuesta |
---|---|---|---|
CLASE Anthozoa (corales) |
|||
Desmophyllum dianthus | coral de piedra | No se ajusta a ninguna categoría del RCE | |
CLASE Actinopterygii (peces) |
|||
Aplochiton marinus (11) | no tiene | Taxón inexistente | |
Aplochiton taeniatus | peladilla, farionela | EN A2ce | En Peligro |
Aplochiton zebra | peladilla, farionela listada | EN A2ce | En Peligro |
Percillia gillissi | carmelita, coloradita | EN A2ce | En Peligro |
CLASE Aves |
|||
Rhea pennatta pennatta | ñandú | Fuera de Peligro | |
CLASE Mammalia (mamíferos) |
|||
Lama guanicoe | guanaco | VU C1+2a(i) | Vulnerable desde Región de Arica y Parinacota a Región de Los Lagos;
Fuera de Peligro desde Región de Aysén a Región de Magallanes. |
Pseudalopex culpaeus (12) | zorro culpeo | Fuera de Peligro | |
Pseudalopex griseus | zorro gris | Fuera de Peligro | |
Subtotal fauna: 9 Taxa |
Total: 115 Taxa
Notas
(1) Se utilizan criterios UICN (versión 3.1) adaptados a las categorías del RCE.
(2) Gaultheria racemulosa anteriormente listada como Pernettya rigida (Middleton, D.J. 1991. Edinburgh J. Bot. 47:299).
(3) Carex berteroniana fue corregido el nombre científico indicado en la Resolución Nº 782 del 09 de febrero de 2009, desde C. berteroana hacia C. berteroniana.
(4) Gunnera glabra no corresponde a especie válida, está incluida como sinonimia de la especie Gunnera bracteata (Johow, F. 1896. Estudio sobre la Flora de las Islas de Juan Fernández. Imprenta Cervantes, Santiago de Chile, 288 pp + 21 lám).
(5) Leucocoryne foetida anteriormente listada como Leucocoryne odorata (Zöllner, O. 1972. El género Leucocoryne. Anales Mus. Hist. Nat. Valparaíso 5: 9-83).
(6) Margyracaena skottsbergii es considerado como especie no válida, por tratarse de un híbrido entre Margyricarpus digynus y Acaena argentea (Crawford D.J., S. Brauner, M.B. Cosner & T.F. Stuessy. 1993. Use of RAPD markers to document the origin of the intergeneric hybrid Margyracaena skottsbergii (Rosaceae) on the Juan Fernandez Islands. Am. J. Bot. 80(1): 89-92).
(7) Peperomia berteroana anteriormente listada como P. b. subs berteroana (Marticorena, C. & C.M. Baeza. 2001. Piperaceae. Fl. Chil. 2: 26-32).
(8) Peperomia fernandeziana anteriormente listada como P. f. var oblongifolia (Marticorena, C. & Baeza, C. M. 2001. Piperaceae. Fl. Chil. 2: 26-32). Se acordó no clasificarla pues no se cuenta con antecedentes de su distribución y condiciones en Chile continental.
(9) Neoporteria villosa anteriormente listada como Eriosyce villosa (Zuloaga F., O. Morrone & M. Belgrano (eds) 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Conosur. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 3486 pp.)
(10) Pyrrhocactus confinis anteriormente listada como Eriosyce confinis (Anderson, E. F. (2001): The Cactus Family, Timber Press, Protland, Oregon)
(11) Aplochiton marinus no corresponde a especie válida, está incluida como parte de la población de Aplochiton taeniatus (McDowall, R.M. & K. Nakaya 1987 Identity of the galaxoid fishes of the genus Aplochiton Jenyns from southern Chile. Jap. J. Ichthyol. 34(3):377-383).
(12) Con excepción de la subespecie Pseudalopex culpaeus lycoides, que seguirá considerándose como Vulnerable de acuerdo con el Decretro Supremo Nº 151 de 2007 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.