Reino ANIMALIA
N° | Nombre Científico | Nombre Común | Categoría de conservación | Criterios UICN Versión 3.1 |
---|---|---|---|---|
1 | Aconaemys porteri | tunduco de Porter | CASI AMENAZADO (NT) | NT [Rebajado desde VU D2] |
2 | Chinchilla chinchilla | chinchilla de cola corta | EN PELIGRO CRÍTICO (CR) | CR A2cd |
3 | Conepatus humboldtii | chingue patagónico | PREOCUPACIÓN MENOR (LC) | LC |
4 | Ctenomys magellanicus | tuco-tuco de Magallanes | Ctenomys magellanicus dicki: EXTINTA (EX)
Ctenomys magellanicus osgoodi, Ctenomys magellanicus fueginus, Ctenomys magellanicus magellanicus, Ctenomys magellanicus obscurus: VULNERABLE (VU) |
EX
VU A2c; B2ab(iii) |
5 | Eligmodontia puerulus | ratón de pie sedoso | PREOCUPACIÓN MENOR (LC) | LC |
6 | Gyriosomus angustus | vaquita del desierto de Paposo | EN PELIGRO (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) |
7 | Numenius borealis | zarapito boreal | EN PELIGRO CRÍTICO (CR) | CR D |
8 | Otarya flavescens | lobo marino común | PREOCUPACIÓN MENOR (LC) | LC |
9 | Plegadis ridgwayi | cuervo de pantano de la puna | CASI AMENAZADO (NT) | NT [Rebajado desde VU D2] |
Subtotal fauna: 9 Taxa |
Reino PLANTAE
N° | Nombre científico | Hábito | Nombre común | Categoría de conservación | Criterios UICN Versión 3.1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adesmia balsamica | Arbustivo | paramela del Puangue, jarilla | VULNERABLE (VU) | VU B1ab(iii)+2ab(iii) |
2 | Adesmia resinosa | Arbóreo | paramela de Til-Til | EN PELIGRO (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) |
3 | Adesmia volckmanni | Arbustivo | mata espinosa | PREOCUPACIÓN MENOR (LC) | LC |
4 | Adiantum pearcei | Herbáceo | palito negro | EN PELICRO CRÍTICO (CR) | CR B1ab(iii)+2ab(iii) |
5 | Airampoa ayrampo | Suculenta | ayrampu | PREOCUPACIÓN MENOR (LC) | LC |
6 | Alstroemeria andina | Herbáceo | lirio del campo | PREOCUPACIÓN MENOR (LC) | LC |
7 | Alstroemeria diluta | Herbáceo | lirio del campo | –Alstroemeria diluta var. diluta: EN PELIGRO (EN)
–Alstroemeria diluta var. chrysanta: PREOCUPACION MENOR (LC) |
EN B2ab(iii)
LC |
8 | Alstroemeria pulchra | Herbáceo | lirio del campo | –Alstroemeria pulchra ssp. lavandulacea: EN PELIGRO (EN)
–Alstroemeria pulchra ssp. pulchra: PREOCUPACION MENOR (LC) –Alstroemeria pulchra var. maxima: PREOCUPACION MENOR (LC) |
EN B1ab(iii)+2ab(iii)
LC
LC |
9 | Alstroemeria schizanthoides | Herbáceo | lirio del campo | CASI AMENAZADA (NT) | NT |
10 | Alstroemeria umbellata | Herbáceo | lirio del campo | VULNERABLE (VU) | VU B1ab(iii)+2ab(iii) |
11 | Alstroemeria werdermannii | Herbáceo | lirio del campo | VULNERABLE (VU) | VU B1ab(iii)+2ab(iii) |
12 | Alstroemeria zoellneri | Herbáceo | lirio del campo | VULNERABLE (VU) | VU B1ab(iii)+2ab(iii) |
13 | Argyrochosma nivea | Herbáceo | doradilla | PREOCUPACIÓN MENOR (LC) | LC |
14 | Asplenium peruvianum (anteriormente llamada A. fragile var. lomense) (2) | Herbáceo | helecho | EN PELICRO CRÍTICO (CR) | CR B1ab(iii)+2ab(iii) |
15 | Asplenium monanthes | Herbáceo | helecho | PREOCUPACIÓN MENOR (LC) | LC |
16 | Asplenium triphyllum | Herbáceo | helecho | CASI AMENAZADA (NT) | NT [Rebajado desde VU D2] |
17 | Austrocylindropuntia miquelii | Suculenta | tunilla | PREOCUPACIÓN MENOR (LC) | LC |
18 | Benthamiella azorella | Arbustivo | —– | EN PELIGRO (EN) | EN [Rebajado desde CR B1ab(iii)+2ab(iii)] |
19 | Benthamiella lanata | Arbustivo | —– | EN PELIGRO (EN) | EN [Rebajado desde CR B1ab(iii)+2ab(iii)] |
20 | Benthamiella nordenskjoldii | Arbustivo | —– | VULNERABLE (VU) | VU [Rebajado desde EN B1ab(iii)+2ab(iii)] |
21 | Benthamiella patagonica | Arbustivo | —– | VULNERABLE (VU) | VU [Rebajado desde EN B1ab(iii)+2ab(iii)] |
22 | Blechnum arcuatum | Herbáceo | quilquil | PREOCUPACIÓN MENOR (LC) | LC |
23 | Botrychium dusenii | Herbáceo | —– | PREOCUPACIÓN MENOR (LC) | LC |
24 | Cheilanthes arequipensis | Herbáceo | helecho | PREOCUPACIÓN MENOR (LC) | LC |
25 | Cheilanthes bonariensis | Herbáceo | flor gentil | DATOS INSUFICIENTES (DD) | DD |
26 | Cheilanthes myriophylla | Herbáceo | yerba coca | CASI AMENAZADO (NT) | NT [rebajado desde VU D2] |
27 | Cheilanthes pilosa | Herbáceo | helecho | CASI AMENAZADO (NT) | NT [rebajado desde VU D2] |
28 | Cheilanthes pruinata | Herbáceo | culantrillo o doradilla | PREOCUPACIÓN MENOR (LC) | LC |
29 | Citronella mucronata | Arbóreo | naranjillo | CASI AMENAZADO (NT) | NT |
30 | Clinopodium multiflorum | Arbustivo | menta de árbol; poleo en flor | CASI AMENAZADO (NT) | NT |
31 | Conanthera campanulata | Herbáceo | pajarito del campo; violeta del campo | PREOCUPACIÓN MENOR (LC) | LC |
32 | Copiapoa calderana | Suculenta | cactus | VULNERABLE (VU) | VU B1ab(iii)+2ab(iii) |
33 | Copiapoa longistaminea | Suculenta | copiapoa de Adriana | VULNERABLE (VU) | VU B1ab(iii)+2ab(iii) |
34 | Corynabutilon ochsenii | Arbustivo | huella chica | CASI AMENAZADO (NT) | NT |
35 | Cryptogramma fumariifolia | Herbáceo | helecho | PREOCUPACIÓN MENOR (LC) | LC |
36 | Elaphoglossum fonki | Herbáceo | helecho | VULNERABLE (VU) | VU B1ab(iii)+2ab(iii) |
37 | Elaphoglossum gayanum | Herbáceo | helecho | CASI AMENAZADO (NT) | NT [Rebajado desde VU B1ab(iii)+2ab(iii)] |
38 | Elaphoglossum lindenii | Herbáceo | helecho | EN PELIGRO (EN) | EN [Rebajado desde CR B1ab(iii)+2ab(iii)] |
39 | Elaphoglossum porteri | Herbáceo | helecho | VULNERABLE (VU) | VU D2 |
40 | Equisetum giganteum | Herbáceo | limpiaplata | PREOCUPACIÓN MENOR (LC) | LC |
41 | Eriosyce aurata | Suculenta | sandillón | VULNERABLE (VU) | VU A2cd |
42 | Eucryphia glutinosa | Arbóreo | guindo santo | PREOCUPACIÓN MENOR (LC) | LC |
43 | Eulychnia morromorenoensis | Suculenta | copao | VULNERABLE (VU) | VU D2 |
44 | Eulychnia saint-pieana | Suculenta | copao | PREOCUPACIÓN MENOR (LC) | LC |
45 | Gilliesia graminea | Herbáceo | —– | VULNERABLE (VU) | VU B1ab(iii)+2ab(iii) |
46 | Haageocereus fascicularis | Suculenta | cardón | CASI AMENAZADO (NT) | NT |
47 | Haplorhus peruviana | Arbóreo | carza | VULNERABLE (VU) | VU D2 |
48 | Hebe salicifolia | Arbustivo | hebe | PREOCUPACIÓN MENOR (LC) | LC |
49 | Huperzia fuegiana | Herbáceo | helecho | VULNERABLE (VU) | VU D2 |
50 | Hymenophyllum plicatum | Herbáceo | helecho | PREOCUPACIÓN MENOR (LC) | LC |
51 | Islaya islayensis | Suculenta | erizo de Krainz | EN PELIGRO (EN) | EN [Rebajado desde CR B1ab(iii)+2ab(iii)] |
52 | Lobelia bridgesii | Arbustivo | tupa rosada | VULNERABLE (VU) | VU D1+2 |
53 | Lycium boerhaviaefolia | Arbustivo | coralito del norte | VULNERABLE (VU) | VU B1ab(iii)+2ab(iii) |
54 | Lycopodium confertum | Herbáceo | pimpinela | PREOCUPACIÓN MENOR (LC) | LC |
55 | Lycopodium magellanicum | Herbáceo | pimpinela | PREOCUPACIÓN MENOR (LC) | LC |
56 | Maihuenia poeppigii | Suculenta | espina blanca, hierba del guanaco | CASI AMENAZADO (NT) | NT |
57 | Maihueniopsis atacamensis | Suculenta | puskayo | CASI AMENAZADO (NT) | NT |
58 | Maihueniopsis glomerata | Suculenta | conoideo | CASI AMENAZADO (NT) | NT |
59 | Malesherbia auristipulata | Arbustivo | ají de zorra; piojillo | VULNERABLE (VU) | VU D2 |
60 | Maytenus chubutensis | Arbustivo | chaurilla | PREOCUPACIÓN MENOR (LC) | LC |
61 | Megalastrum spectabile | Herbáceo | pesebre | PREOCUPACIÓN MENOR (LC) | LC |
62 | Mulinum valentini | Arbustivo | mulino | CASI AMENAZADA (NT) | NT [Rebajado desde VU D2] |
63 | Myrceugenia colchaguensis | Arbustivo | llumilla | EN PELIGRO (EN) | EN B2ab(iii) |
64 | Myrceugenia correifolia | Arbóreo | petrilla | PREOCUPACIÓN MENOR (LC) | LC |
65 | Myrceugenia leptospermoides | Arbustivo | pitrilla | PREOCUPACIÓN MENOR (LC) | LC |
66 | Myrceugenia pinifolia | Arbustivo | arrayán de hoja chica | PREOCUPACIÓN MENOR (LC) | LC |
67 | Myrceugenia rufa | Arbustivo | arrayán de hoja roja | CASI AMENAZADA (NT) | NT |
68 | Neoporteria castanea | Suculenta | castañita | VULNERABLE (VU) | VU B1ab(iii)+2ab(iii) |
69 | Neoporteria nidus | Suculenta | nidito | EN PELIGRO (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) |
70 | Nolana balsamiflua | Arbustivo | suspiro | VULNERABLE (VU) | VU B1ab(iii)+2ab(iii) |
71 | Ophioglossum lusitanicum | Herbáceo | helecho | CASI AMENAZADA (NT) | NT [Rebajado desde VU B2ab(iii)] |
72 | Ophioglossum nudicaule | Herbáceo | helecho | VULNERABLE (VU) | VU D2 |
73 | Oreocereus hempelianus | Suculenta | tunilla | PREOCUPACIÓN MENOR (LC) | LC |
74 | Oreocereus leucotrichus | Suculenta | viejito | PREOCUPACIÓN MENOR (LC) | LC |
75 | Oreocereus variicolor | Suculenta | chascudo | PREOCUPACIÓN MENOR (LC) | LC |
76 | Orites myrtoidea | Arbustivo | radal enano | CASI AMENAZADA (NT) | NT |
77 | Pellaea myrtillifolia | Herbáceo | yerba coca | CASI AMENAZADA (NT) | NT |
78 | Polystichum subintegerrimum | Herbáceo | helecho | CASI AMENAZADA (NT) | NT |
79 | Prosopis alba | Arbóreo | algarrobo blanco | PREOCUPACIÓN MENOR (LC) | LC |
80 | Prosopis alpataco | Arbustivo | alpataco | VULNERABLE (VU) | VU [Rebajado desde EN B1ab(iii)+2ab(iii)] |
81 | Prosopis chilensis | Arbóreo | algarrobo | VULNERABLE (VU) | VU A2cd |
82 | Prosopis flexuosa | Arbustivo | algarrobo | VULNERABLE (VU) | VU [Rebajado desde EN C2a(i)] |
83 | Prosopis reptans var. chilensis(3) | Arbustivo | mastuerzo | EN PELIGRO (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) |
84 | Prosopis strombulifera | Arbustivo | espinillo | PREOCUPACIÓN MENOR (LC) | LC |
85 | Prosopis tamarugo | Arbóreo | tamarugo | EN PELIGRO (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) |
86 | Prumnopitys andina | Arbóreo | uva de cordillera | VULNERABLE (VU) | VU A2cd |
87 | Psilotum nudum | Herbáceo | siloto | CASI AMENAZADO (NT) | NT [rebajado desde VU D2] |
88 | Pyrrhocactus eriosyzoides | Suculenta | quisco de Huanta | VULNERABLE (VU) | VU B1ab(iii)+2ab(iii) |
89 | Pyrrhocactus heinrichianus | Suculenta | quisco | CASI AMENAZADA (NT) | NT |
90 | Pyrrhocactus paucicostatus | Suculenta | pocas costillas | CASI AMENAZADA (NT) | NT |
91 | Pyrrhocactus taltalensis | Suculenta | quisquito de Taltal | VULNERABLE (VU) | VU B1ab(iii)+2ab(iii) |
92 | Ribes integrifolium | Arbustivo | parrilla falsa | VULNERABLE (VU) | VU B1ab(iii)+2ab(iii) |
93 | Rumohra adiantiformis | Herbáceo | yerba del lagarto | PREOCUPACIÓN MENOR (LC) | LC |
94 | Salvia tubiflora | Herbáceo | salvia roja | VULNERABLE (VU) | VU B1ab(iii)+2ab(iii); D2 |
95 | Schinus marchandii | Arbustivo | molle | VULNERABLE (VU) | VU [Rebajado desde EN B1ab(iii)+2ab(iii)] |
96 | Sticherus litoralis | Herbáceo | huedahue | CASI AMENAZADA (NT) | NT |
97 | Thelocephala odieri | Suculenta | odieri, perdido | VULNERABLE (VU) | VU B1ab(iii,v)+2ab(iii,v) |
98 | Trismeria trifoliata | Herbáceo | helecho | VULNERABLE (VU) | VU [Rebajado desde EN B1ab(iii)+2ab(iii)] |
99 | Tunilla chilensis | Suculenta | ayrampu | CASI AMENAZADO (NT) | NT [rebajado desde VU D2] |
100 | Woodsia montevidensis | Herbáceo | helecho | CASI AMENAZADO (NT) | NT [rebajado desde VU D2] |
101 | Zoztera chilensis | Herbáceo | pasto marino | EN PELIGRO (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) |
Subtotal flora: 101 Taxa |
Total: 110 Taxa