Reino: Animalia
Nº | Nombre científico | Nombre común | Categoría de conservación | Criterios UICN Versión 3.1 |
---|---|---|---|---|
1 | Alsodes gargola | rana de pecho espinoso del Catedral | En Peligro (EN) | EN [Rebajado desde En Peligro Crítico CR B1ab(iii)+2ab(iii)] |
2 | Alsodes igneus | rana de pecho espinoso de Tolhuaca | Vulnerable (VU) | VU B1ab(iii)+2ab(iii) |
3 | Alsodes pehuenche | sapo de pecho espinoso | En Peligro Crítico (CR) | CR B1ab(iii)+2ab(iii) |
4 | Alsodes valdiviensis | rana de pecho espinoso de Cordillera Pelada | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) |
5 | Andiperla willinki | dragón de la Patagonia | En Peligro (EN) | EN B2ab(iii) |
6 | Apterodorcus tristis | mancapollo, pica pollo, borracho, borrachito, buey | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) |
7 | Bolborhinum trilobulicorne | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) | |
8 | Bolocera kerguelensis | anémona no retráctil | Datos Insuficientes (DD) | |
9 | Brachygalaxias bullocki | puye | Vulnerable (VU) | VU B2ab(iii) |
10 | Callisphyris ficheti | sierra del Orocoipo | En Peligro Crítico (CR) | CR B1ab(iii)+2ab(iii) |
11 | Callyntra cantillana | cascarudo de Cantillana | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) |
12 | Callyntra hibrida | cascarudo híbrido o cascarudo del Poqui | En Peligro Crítico (CR) | CR B1ab(iii)+2ab(iii) |
13 | Callyntra penai | cascarudo de Peña | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) |
14 | Callyntra planiuscula | cascarudo de la Plata | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) |
15 | Campylonotus_vagans | camarón pintado | Preocupación Menor (LC) | |
16 | Castnia eudesmia | mariposa del chagual | Casi Amenazada (NT) | |
17 | Centris moldenkei | Vulnerable (VU) | VU B1ab(iii)+2ab(iii) | |
18 | Centris tamarugalis | Vulnerable (VU) | VU B1ab(iii)+2ab(iii) | |
19 | Cheirodon pisciculus | pocha | Vulnerable (VU) | VU B2ab(iii) |
20 | Chiasognathus jousselini | cantárida, ciervo volante peludo | En Peligro Crítico (CR) | CR B1ab(iii)+2ab(iii) |
21 | Cnemalobus convexus | Vulnerable (VU) | VU B1ab(iii)+2ab(iii) | |
22 | Cnemalobus hirsutus | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) | |
23 | Cnemalobus nuria | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) | |
24 | Cnemalobus pegnai | En Peligro Crítico (CR) | CR B1ab(iii)+2ab(iii) | |
25 | Conognatha azarae | balita, insecto joya de Fisher | Conognatha azarae fisheri: En Peligro (EN) |
Conognatha azarae fisheri: EN B1ab(iii)+2ab(iii) |
26 | Conognatha leechi | balita, insecto joya de Leech | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) |
27 | Conognatha obenbergeri | balita, insecto joya de Obenberger | Vulnerable (VU) | VU B1ab(iii)+2ab(iii) |
28 | Conometopus penai | langosta | Extinta (EX) | |
29 | Elasmoderus minutus | langosta | Vulnerable (VU) | VU B1ab(iii)+2ab(iii) |
30 | Erichius franzae | borrachito | Vulnerable (VU) | VU B1ab(iii)+2ab(iii) |
31 | Erichius virgatus | borrachito de Tolhuaca, borrachito listado de Tolhuaca | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) |
32 | Errina antarctica | hidrocoral | Ecotipo aguas someras: VU Ecotipo aguas profundas: DD |
Ecotipo aguas someras: VU A2c Ecotipo aguas profundas: |
33 | Eupsophus altor | rana de hojarasca de Oncol | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) |
34 | Fulica cornuta | tagua cornuda, polla de agua, pato negro, gallina, soca | Casi Amenazada (NT) | NT [Rebajado desde VU A2de] |
35 | Galaxias platei | puye | Preocupación Menor (LC) | |
36 | Heleobia ascotanensis | caracol | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) |
37 | Heleobia transitoria | caracol | En Peligro Crítico (CR) | CR B1ab(iii)+2ab(iii) |
38 | Merganetta armata | pato cortacorrientes | Merganetta armata leucogenis: Casi Amenazada (NT)
Merganetta armata armata: Casi Amenazada (NT) |
Merganetta armata leucogenis: NT [Rebajado desde VU D2]
Merganetta armata armata: |
39 | Microdulia mirabilis | Casi Amenazada (NT) | ||
40 | Nematogenys inermis | bagre grande | Vulnerable (VU) | VU A2bce |
41 | Nigroperla costalis | En Peligro Crítico (CR) | CR B1ab(iii)+2ab(iii) | |
42 | Notiothauma reedi | Preocupación Menor (LC) | ||
43 | Nycterinus borealis | cucaracho negro | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) |
44 | Oogenius castilloi | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) | |
45 | Oogenius penai | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) | |
46 | Paraholopterus nahuelbutensis | En Peligro Crítico (CR) | CR B1ab(iii)+2ab(iii) | |
47 | Phoenicoparrus andinus | flamenco andino, parina grande | Vulnerable (VU) | VU A2a |
48 | Phyllopetalia altarensis | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) | |
49 | Phymaturus alicahuense | matuasto de Alicahue | En Peligro Crítico (CR) | CR B1ab(iii)+2ab(iii) |
50 | Phymaturus darwini | matuasto de Darwin, lagarto de cola gruesa | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) |
51 | Praocis medvedevi | En Peligro Crítico (CR) | CR B1ab(iii)+2ab(iii) | |
52 | Primnoella chilensis | látigo de mar | Ecotipo aguas someras: EN Ecotipo aguas profundas: DD |
Ecotipo aguas someras: EN A2c Ecotipo aguas profundas: |
53 | Pristidactylus alvaroi | gruñidor de álvaro | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) |
54 | Pristidactylus torquatus | gruñidor del sur, lagarto de corbata | Vulnerable (VU) | VU B1ab(iii)+2ab(iii) |
55 | Pristidactylus valeriae | gruñidor de Valeria | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) |
56 | Pristidactylus volcanensis | gruñidor de El Volcán | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) |
57 | Sclerostomulus nitidus | borrachito | En Peligro Crítico (CR) | CR B1ab(iii)+2ab(iii) |
58 | Scotobius planicosta | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) | |
59 | Telmatobius vilamensis | rana de Vilama | En Peligro Crítico (CR) | CR B1ab(iii)+2ab(iii) |
60 | Telmatobufo ignotus | rana montana de Los Queules | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) |
61 | Thalassarche chrysostoma | albatros de cabeza gris | Casi Amenazada (NT) | |
62 | Thalassarche melanophris | albatros de ceja negra | Preocupación Menor (LC) | |
63 | Zaedyus pichiy | piche, quirquincho | Casi Amenazada (NT) | NT [Rebajado desde VU A2de] |
Subtotal fauna: 63 Taxa |
Reino: Fungi
Nº | Nombre científico | Nombre común | Categoría de conservación | Criterios UICN Versión 3.1 |
---|---|---|---|---|
64 | Amanita gayana | hongo | Casi Amenazada (NT) | |
65 | Amanita merxmuelleri | rau-rau, hongo | Preocupación Menor (LC) | |
66 | Anthracophyllum discolor | hongo | Preocupación Menor (LC) | |
67 | Austrobasidium pehueldeni | hongo | Preocupación Menor (LC) | |
68 | Boletus loyo | loyo, hongo | En Peligro (EN) | EN A2cd |
69 | Bondarzewia guaitecasensis | hongo | Preocupación Menor (LC) | |
70 | Clitocybula dusenii | hongo | Preocupación Menor (LC) | |
71 | Cortinarius magellanicus | hongo | Preocupación Menor (LC) | |
72 | Cyttaria berteroi | pinatra, pina, piña, curacucha | Preocupación Menor (LC) | |
73 | Cyttaria exigua | hongo | Preocupación Menor (LC) | |
74 | Dermocybe nahuelbutensis | hongo | Casi Amenazada (NT) | |
75 | Descolea antarctica | hongo | Preocupación Menor (LC) | |
76 | Entoloma necopinatum | hongo | Vulnerable (VU) | VU B2ab(iii) |
77 | Gastroboletus valdivianus | hongo | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) |
78 | Gautieria inapire | hongo | Vulnerable (VU) | VU D2 |
79 | Hygrocybe striatella | hongo | Vulnerable (VU) | VU B2ab(iii) |
80 | Lepiota trongolei | hongo | Casi Amenazada (NT) | |
81 | Mycena subulifera | hongo | Casi Amenazada (NT) | |
82 | Porpoloma sejunctum | hongo | Preocupación Menor (LC) | |
83 | Russula austrodelica | hongo | Vulnerable (VU) | VU B2ab(iii) |
84 | Russula fuegiana | hongo | Preocupación Menor (LC) | |
85 | Thaxterogaster albocanus | hongo | Casi Amenazada (NT) | |
Subtotal hongos: 22 Taxa |
Reino: Plantae
Nº | Nombre científico | Hábito | Nombre común | Categoría de conservación | Criterios UICN Versión 3.1 |
---|---|---|---|---|---|
86 | Adiantum excisum | Herbácea | helecho de palito negro | Preocupación Menor (LC) | |
87 | Adiantum scabrum | Herbácea | palito negro | Preocupación Menor (LC) | |
88 | Adiantum sulphureum | Herbácea | helecho | Preocupación Menor (LC) | |
89 | Cheilanthes glauca | Herbácea | doradilla | Preocupación Menor (LC) | |
90 | Cheilanthes hypoleuca | Herbácea | doradilla | Preocupación Menor (LC) | |
91 | Cheilanthes mollis | Herbácea | doradilla | Preocupación Menor (LC) | |
92 | Gaultheria renjifoana | Arbusto | chaura de Laraquete | En Peligro Crítico (CR) | CR B1ab(iii)+2ab(iii) |
93 | Hymenophyllum darwinii | Herbácea | helecho | Preocupación Menor (LC) | |
94 | Hymenophyllum dicranotrichum | Herbácea | helecho | Preocupación Menor (LC) | |
95 | Hymenophyllum krauseanum | Herbácea | helecho | Preocupación Menor (LC) | |
96 | Hymenophyllum seselifolium | Herbácea | helecho | Preocupación Menor (LC) | |
97 | Hymenophyllum tunbridgense | Herbácea | helecho | Preocupación Menor (LC) | |
98 | Isoetes chubutiana | Herbácea | helecho | Preocupación Menor (LC) | |
99 | Lycopodium alboffi | Herbácea | helecho | Preocupación Menor (LC) | |
100 | Nardophyllum genistoides | Arbusto | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) | |
Subtotal flora: 15 Taxa |