Reino: PLANTAE
Nombre científico | Familia | Criterios UICN (1) Versión 3.1 | Categoría Estado de Conservación | Acta de reunión |
---|---|---|---|---|
División: PTERIDOPHYTA (Helechos) |
||||
Hábito: Herbáceas |
||||
Asplenium polyodon | Aspleniaceae | CR B1ab(iii) | En Peligro Crítico | Acta_RCE_1 |
Davallia solida(2) | Davalliaceae | Taxón sin presencia en Chile | Acta_RCE_1 | |
Diplazium fuenzalidae | Woodsiaceae | CR B1ab(iii) | En Peligro Crítico | Acta_RCE_2 |
Doodia paschalis | Blechnaceae | CR B1ab(iii)+2ab(iii) | En Peligro Crítico | Acta_RCE_1 |
Elaphoglossum skottsbergii | Lomariopsidaceae | CR B1ab(iii)+2ab(iii) | En Peligro Crítico | Acta_RCE_2 |
Microsorum scolopendria | Polypodiaceae | VU D2 | Vulnerable | Acta_RCE_4 |
Ophioglossum reticulatum | Ophioglossaceae | VU D2 | Vulnerable | Acta_RCE_4 |
Polystichum fuentesii | Dryopteridaceae | Extinta | Acta_RCE_1 | |
División: ANGIOESPERMAE (Plantas con flores) |
||||
Hábito: Arbustivas |
||||
Adesmia argyrophylla (3) anteriormente listada como Adesmia sessiliflora | Fabaceae | VU B1ab(iii)+2ab(iii) | Vulnerable | Acta_RCE_5 |
Adesmia bijuga | Fabaceae | CR B1ab(iii)+2ab(iii) | En Peligro Crítico | Acta_RCE_1 |
Adesmia odontophylla | Fabaceae | Extinta | Acta_RCE_6 | |
Aphyllocladus denticulatus | Asteraceae | Casi Amenazada | Acta_RCE_5 | |
Calceolaria paposana | Calceolariaceae | VU B1ab(iii)+2ab(iii) | Vulnerable | Acta_RCE_1 |
Gutierrezia neaeana | Asteraceae | EN B1ab(iii)+2ab(iii) | En Peligro | Acta_RCE_5 |
Heliotropium sclerocarpum | Boraginaceae | Casi Amenazada | Acta_RCE_5 | |
Senecio balsamicus | Asteraceae | EN B1ab(iii)+2ab(iii) | En Peligro | Acta_RCE_2 |
Senecio ricardii | Asteraceae | VU D2 | Vulnerable | Acta_RCE_2 |
Senna paposana | Caesalpiniaceae | EN B1ab(iii)+2ab(iii) | En Peligro | Acta_RCE_5 |
Hábito: Herbáceas |
||||
Aa nervosa | Orchidaceae | VU B1ab(iii) | Vulnerable | Acta_RCE_3 |
Adesmia micrantha | Fabaceae | VU B1ab(iii)+2ab(iii) | Vulnerable | Acta_RCE_1 |
Alstroemeria graminea | Alstroemeriaceae | VU B1ab(iii)+2ab(iii) | Vulnerable | Acta_RCE_1 |
Argemone crassifolia | Papaveraceae | Extinta | Acta_RCE_6 | |
Astragalus valerianensis | Fabaceae | Extinta | Acta_RCE_1 | |
Bipinnula volkmanni | Orchidaceae | EN C2a(i); D | En Peligro | Acta_RCE_3 |
Chloraea cristata | Orchidaceae | VU D1 | Vulnerable | Acta_RCE_3 |
Chloraea cuneata | Orchidaceae | CR | En Peligro Crítico | Acta_RCE_3 |
Chloraea disoides | Orchidaceae | CR D | En Peligro Crítico | Acta_RCE_3 |
Chloraea heteroglossa | Orchidaceae | CR C2a(i) | En Peligro Crítico | Acta_RCE_3 |
Chloraea prodigiosa | Orchidaceae | EN B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(i); D | En Peligro Crítico | Acta_RCE_3 |
Chloraea volkmanni | Orchidaceae | CR B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(i,ii); D | En Peligro Crítico | Acta_RCE_3 |
Cistanthe stricta (4) anteriormente listada como Calandrinia stricta | Portulacaceae | Extinta | Acta_RCE_1 | |
Cryptantha haplostachya | Boraginaceae | Casi Amenazada | Acta_RCE_1 | |
Dioscorea longipes | Dioscoreaceae | VU B1ab(iii)+2ab(iii) | Vulnerable | Acta_RCE_1 |
Eragrostis pycnantha | Poaceae | EN B1ab(iii) | En Peligro | Acta_RCE_6 |
Gavilea cardioglossa | Orchidaceae | Datos Insuficientes | Acta_RCE_3 | |
Leucheria polyclados | Asteraceae | EN B1ab(iii) | En Peligro | Acta_RCE_6 |
Microphyes robusta | Caryophyllaceae | EN B1ab(iii) | En Peligro | Acta_RCE_6 |
Oxalis leucophylla | Oxalidaceae | EN B1ab(iii) | En Peligro | Acta_RCE_6 |
Palaua concinna | Malvaceae | VU B1ab(iii)+2ab(iii) | Vulnerable | Acta_RCE_2 |
Polygala solieri | Polygalaceae | VU D2 | Vulnerable | Acta_RCE_2 |
Polypsecadium zoellneri | Brassicaceae | VU D2 | Vulnerable | Acta_RCE_2 |
Scirpus trachycaulos | Cyperaceae | Extinta | Acta_RCE_6 | |
Solanum herba-bona | Solanaceae | VU D2 | Vulnerable | Acta_RCE_2 |
Solanum pimpinellifolium (5) anteriormente listada como Solanum pissisi | Solanaceae | VU D2 | Vulnerable | Acta_RCE_2 |
Tigridia philippiana | Iridaceae | VU B1ab(iii)+2ab(iii) | Vulnerable | Acta_RCE_1 |
Ulantha apinnula (6) anteriormente listada como Bipinnula apinnula | Orchidaceae | EN D | En Peligro | Acta_RCE_3 |
Viola godoyae | Violaceae | Casi Amenazada | Acta_RCE_1 | |
Hábito: Suculentas |
||||
Browningia candelaris | Cactaceae | VU B1ab(iii)+2ab(iii) | Vulnerable | Acta_RCE_2 |
Copiapoa coquimbana | Cactaceae | Casi Amenazada | Acta_RCE_2 | |
Copiapoa krainziana | Cactaceae | CR B1ab(iii)+2ab(iii) | En Peligro Crítico | Acta_RCE_2 |
Eriosyce curvispina | Cactaceae | Casi amenazada | Acta_RCE_3 | |
Eriosyce heinrichiana | Cactaceae | Casi amenazada | Acta_RCE_5 | |
Eriosyce subgibbosa | Cactaceae | Casi amenazada | Acta_RCE_5 | |
Eriosyce aspillagae | Cactaceae | EN B1ab(iii)+2ab(iii) | En Peligro | Acta_RCE_3 |
Eulychnia acida | Cactaceae | Casi amenazada | Acta_RCE_3 | |
Eulychnia castanea | Cactaceae | Casi amenazada | Acta_RCE_3 | |
Puya boliviensis | Bromeliaceae | VU B1ab(iii)+2ab(iii) | Vulnerable | Acta_RCE_1 |
Tillandsia geissei | Bromeliaceae | Casi Amenazada | Acta_RCE_1 | |
Trichocereus atacamensis (7) anteriormente listada como Echinopsis atacamensis | Cactaceae | Casi Amenazada | Acta_RCE_2 | |
Trichocereus chiloensis (8) anteriormente listada como Echinopsis chiloensis | Cactaceae | Casi Amenazada | Acta_RCE_2 | |
Trichocereus coquimbanus (9) anteriormente listada como Echinopsis coquimbana | Cactaceae | Casi Amenazada | Acta_RCE_2 | |
Subtotal flora: 61 Taxa |
Reino: ANIMALIA
Nombre científico | Familia | Criterios UICN (1) Versión 3.1 | Categoría Estado de Conservación | Acta de reunión |
---|---|---|---|---|
Clase: ACTINOPTERYGII (Peces) |
||||
Orestias piacotensis | carachi | CR B1ab(iii)+2ab(iii) | En Peligro Crítico | Acta_RCE_1 |
Clase: AMPHIBIA (Anfibios) |
||||
Eupsophus roseus | sapo | VU B1ab(iii) | Vulnerable | Acta_RCE_5 |
Eupsophus vertebralis | sapo | VU B1ab(iii) | Vulnerable | Acta_RCE_5 |
Nannophryne variegata (10) anteriormente listada como Bufo variegatus | sapo variegado | Casi Amenazada | Acta_RCE_5 | |
Pleurodema bufonina | sapo de cuatro ojos del sur | Casi Amenazada | Acta_RCE_5 | |
Pleurodema thaul | sapito de cuatro ojos | Casi Amenazada | Acta_RCE_5 | |
Rhinella arunco (11) anteriormente listada como Bufo arunco | sapo de rulo | VU A2ce | Vulnerable | Acta_RCE_5 |
Rhinella atacamensis (12) anteriormente listada como Bufo atacamensis | sapo de rulo de Atacama | VU A2ce | Vulnerable | Acta_RCE_5 |
Rhinella rubropunctata (13) anteriormente listada como Bufo rubropunctatus | sapo | VU A2c | Vulnerable | Acta_RCE_5 |
Rhinella spinulosa (14) anteriormente listada como Bufo spinulosus | sapo espinoso | Casi Amenazada | Acta_RCE_5 | |
Clase: MAMMALIA (Mamíferos) |
||||
Balaenoptera borealis | ballena sei, rorcual bacalao, rorcual de Rudolphi | CR A1abd | En Peligro Crítico | Acta_RCE_4 |
Balaenoptera physalus | ballena de aleta, rorcual común | CR A1abd | En Peligro Crítico | Acta_RCE_2 |
Physeter macrocephalus | cachalote | Vu A1abd | Vulnerable | Acta_RCE_4 |
Subtotal fauna: 13 Taxa |
Total: 74 Taxa
Notas
(1) Se utilizan criterios UICN (versión 3.1) según artículo 37 de la Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, modificada por la Ley 20.417.
(2) Davallia solida especie que nunca ha estado presente en Chile (Rodríguez R. 2007. Estudio para actualizar el conocimiento del estado de conservación de flora nativa de Chile. Universidad de Concepción para CONAMA).
(3) Adesmia argyrophylla anteriormente listada como Adesmia sessiliflora (Ulibarri E.A. 2007. Nueva Especie y Cambios Nomenclaturales en Adesmia (Leguminosae) de Chile. Novon 17: 263-266)
(4) Cistanthe stricta anteriormente listada como Calandrinia stricta (Ford D.I. & Peralta I.E. 2002. Cistanthe. En: Illustrated Handbook of Succulent Plants: Dicotyledons. U. Eggli. Ed. Springer, Berlin. 380-386)
(5) Solanum pimpinellifolium anteriormente listada como Solanum pissisi (Peralta I.E. & Spooner D.M. 2005. Morphological characterization and relationships of wild tomatoes. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 104: 227-257)
(6) Ulantha apinnula anteriormente listada como Bipinnula apinnula (Szlachetko D.L. & Tukallo, P. 2008. Notes on the subtribe Chloraeinae (Orchidaceae). Acta Soc. Bot. Poliniae 77(2): 111-116).
(7) Trichocereus atacamensis anteriormente listada como Echinopsis atacamensis (Zuloaga F., O. Morrone & M. Belgrano (eds) 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Conosur. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 3486 pp.)
(8) Trichocereus chiloensis anteriormente listada como Echinopsis chiloensis (Zuloaga F., O. Morrone & M. Belgrano (eds) 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Conosur. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 3486 pp.)
(9) Trichocereus coquimbanus anteriormente listada como Echinopsis coquimbana (Zuloaga F., O. Morrone & M. Belgrano (eds) 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Conosur. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 3486 pp.)
(10) Nannophryne variegata anteriormente listada como Bufo variegatus (Frost, D. R., Grant, T., Faivovich, J., Bain, R. H., Haas, A., Haddad, C. F. B., De Sa R. O., Channing, A., Wilkinson, M., Donnellan, S. C., Raxworthy, C. J., Campbell, J. A., Blotto, B. L., Moler, P., Drewes, R. C., Nussbaum, R. A., Lynch, J. D., Green, D. M., Wheeler, W. C. (2006). The amphibian tree of life. Bulletin of the American Museum of Natural History, 297: 1-370.)
(11) Rhinella arunco anteriormente listada como Bufo arunco (Chaparro J.C., J.B. Pramuk & A.G. Gluesenkamp. 2007. A new species of arboreal Rhinella (Anura: Bufonidae) from a cloud forest of southeastern Peru. Herpetologica. 63 (2): 203-212)
(12) Rhinella atacamensis anteriormente listada como Bufo atacamensis (Chaparro J.C., J.B. Pramuk & A.G. Gluesenkamp. 2007. A new species of arboreal Rhinella (Anura: Bufonidae) from a cloud forest of southeastern Peru. Herpetologica. 63 (2): 203-212)
(13) Rhinella rubropunctata anteriormente listada como Bufo rubropunctatus (Chaparro J.C., J.B. Pramuk & A.G. Gluesenkamp. 2007. A new species of arboreal Rhinella (Anura: Bufonidae) from a cloud forest of southeastern Peru. Herpetologica. 63 (2): 203-212)
(14) Rhinella spinulosa anteriormente listada como Bufo spinulosus (Chaparro J.C., J.B. Pramuk & A.G. Gluesenkamp. 2007. A new species of arboreal Rhinella (Anura: Bufonidae) from a cloud forest of southeastern Peru. Herpetologica. 63 (2): 203-212)