Reino ANIMALIA (fauna) = 15 taxa
NUM | REINO | NOMBRE CIENTÍFICO | NOMBRE COMÚN |
1 | Animalia | Attagis malouinus | Perdicita austral |
2 | Animalia | Calidris fuscicollis | Playero de lomo blanco |
3 | Animalia | Charadrius falklandicus | Chorlo de doble collar |
4 | Animalia | Chloephaga picta | Caiquén, Cauquén Común |
5 | Animalia | Chloephaga poliocephala | Canquén Común, Avutarda, Cauquén Real |
6 | Animalia | Ctenomys mendocinus | Tuco-tuco mendocino |
7 | Animalia | Gallinago stricklandii | Becacina grande |
8 | Animalia | Melanodera melanodera | Yal austral |
9 | Animalia | Nothoprocta perdicaria | Perdiz chilena |
10 | Animalia | Phalaropus tricolor | Pollito de mar tricolor |
11 | Animalia | Plectostylus chilensis | |
12 | Animalia | Plectostylus peruvianus | |
13 | Animalia | Plectostylus vagabondiae | |
14 | Animalia | Succinea chiloensis | |
15 | Animalia | Thinocorus rumicivorus | Perdicita chica |
Reino FUNGI (setas y líquenes) = 5 taxa
NUM | REINO | NOMBRE CIENTÍFICO | NOMBRE COMÚN |
16 | Fungi | Cortinarius contulmensis | |
17 | Fungi | Cyttaria johowii | |
18 | Fungi | Melanomphalia omphaliopsis | |
19 | Fungi | Omphalina versatilis | |
20 | Fungi | Pluteus flammipes |
Reino PLANTAE (flora) = 39 taxa
Total de taxa incluidos = 59 taxa