Reino Animalia
Nº | Nombre científico | Nombre común | Categoría de conservación | Criterios UICN Versión 3.1 |
---|---|---|---|---|
1 | Aegla abtao | Pancora | Preocupación Menor (LC) | |
2 | Aegla affinis | Pancora | En Peligro Crítico (CR) | CR B1ab(iii)+2ab(iii) |
3 | Aegla alacalufi | Pancora | Preocupación Menor (LC) | |
4 | Aegla araucaniensis | Pancora | Preocupación Menor (LC) | |
5 | Aegla bahamondei | Pancora | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii) + 2ab(iii) |
6 | Aegla cholchol | Pancora | Vulnerable (VU) | VU B1ab(iii) + 2ab(iii) |
7 | Aegla concepcionensis | Pancora | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii) + 2ab(iii) |
8 | Aegla denticulata denticulata | Pancora | A. denticulata lacustris: En Peligro Crítico (CR) A. denticulata denticulata: Preocupación Menor (LC) | A. denticulata lacustris: CR B1ab(iii) + 2ab(iii) A. denticulata denticulata: |
9 | Aegla expansa | Pancora | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) |
10 | Aegla hueicollensis | Pancora | Casi Amenazada (NT) | |
11 | Aegla laevis | Pancora | A. laevis laevis: En Peligro (EN) A. laevis talcahuano: En Peligro (EN) | A. laevis laevis: EN B1ab(iii) + 2ab(iii) A. laevis talcahuano: EN B1ab(iii) + 2ab(iii) |
12 | Aegla manni | Pancora | Vulnerable (VU) | VU B1ab(iii)+2ab(iii) |
13 | Aegla neuquensis neuquensis | Pancora | Preocupación Menor (LC) | |
14 | Aegla occidentalis | Pancora | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii) + 2ab(iii) |
15 | Aegla papudo | Pancora | En Peligro (EN) | EN A2ce |
16 | Aegla pewenchae | Pancora | Preocupación Menor (LC) | |
17 | Aegla rostrata | Pancora | Preocupación Menor (LC) | |
18 | Aegla spectabilis | Pancora | Vulnerable (VU) | VU B1ab(iii) + 2ab(iii) |
19 | Aplochiton marinus | Peladilla | En Peligro (EN) | EN A2ce |
20 | Biomphalaria costata | Caracol de agua dulce | En Peligro Crítico (CR) | CR B1ab(iii) + 2ab(iii) |
21 | Callyntra multicosta | Cascarudo de las docas | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii) + 2ab(iii) |
22 | Chinchilla lanigera | chinchilla costina | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii) + 2ab(iii) |
23 | Cryphiops caementarius | Vulnerable (VU) | VU [Rebajado desde EN A4cd] | |
24 | Diplolaemus sexcinctus (2) anteriormente llamada Diplolaemus leopardinus | Casi Amenazada (NT) | ||
25 | Eleginops maclovinus | Róbalo | Preocupación Menor (LC) | |
26 | Heleobia atacamensis | Caracol | En Peligro Crítico (CR) | CR B1ab(iii) + 2ab(iii) |
27 | Heleobia chimbaensis | Caracol de vertiente | Vulnerable (VU) | VU B1ab(iii) + 2ab(iii) |
28 | Homonota gaudichaudii (3) anteriormente llamada Homonota penai | Preocupación Menor (LC) | ||
29 | Leptonotus blainvillianus | Pez aguja | Preocupación Menor (LC) | |
30 | Liolaemus andinus (4) anteriormente llamada Liolaemus erroneus | Preocupación Menor (LC) | ||
31 | Liolaemus bibroni | Casi Amenazada (NT) | ||
32 | Liolaemus confusus | En Peligro Crítico (CR) | CR B1ab(iii) + 2ab(iii) | |
33 | Liolaemus cristiani | Lagartija de Cristián | Vulnerable (VU) | VU D2 |
34 | Liolaemus curis | En Peligro Crítico (CR) | CR B1ab(iii) + 2ab(iii) | |
35 | Liolaemus fabiani | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii) + 2ab(iii) | |
36 | Liolaemus fitzgeraldi | Casi Amenazada (NT) | NT [Rebajado desde VU B1ab(iii) + 2ab(iii)] | |
37 | Liolaemus hellmichi | Vulnerable (VU) | VU D2 | |
38 | Liolaemus isabelae | Vulnerable (VU) | VU B1ab(iii) + 2ab(iii) | |
39 | Liolaemus maldonadae | Vulnerable (VU) | VU D2 | |
40 | Liolaemus paulinae | Vulnerable (VU) | VU D2 | |
41 | Liolaemus ramonensis | Vulnerable (VU) | VU D2 | |
42 | Liolaemus riodamas (5) anteriormente llamada Liolaemus ceii | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii) + 2ab(iii) | |
43 | Liolaemus rosenmanni (6) anteriormente llamada Liolaemus eleodori | Vulnerable (VU) | VU B1ab(iii) + 2ab(iii) | |
44 | Liolaemus schmidti (7) | Liolaemus schmidtii es nombre de taxón no válido, este taxón es parte de Liolaemus andinus, clasificada en este mismo proceso | ||
45 | Microlophus heterolepis | Datos Insuficientes (DD) | ||
46 | Microlophus quadrivittatus | Preocupación Menor (LC) | ||
47 | Microlophus yanezi | Datos Insuficientes (DD) | ||
48 | Micropogonias manni (8) anteriormente llamada Micropogonias furnieri | Huaiquil o Roncador | Datos Insuficientes (DD) | |
49 | Mugil cephalus | Lisa | Preocupación Menor (LC) | |
50 | Neoholopterus antarcticus | Sierra de la estepa | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii) + 2ab(iii) |
51 | Odontesthes hatcheri | Pejerrey | Casi Amenazada (NT) | NT [Rebajado desde VU B1ab(iii) + 2ab(iii)] |
52 | Odontesthes itatanum (9) | Cauque del Itata | Los ejemplares señalados como Odontesthes itatanum, son parte de Odontesthes mauleanum, previamente clasificado por RCE (proceso N°3) como Vulnerable | |
53 | Odontesthes regia (10) anteriormente llamada Austromenidia laticlavia | Pejerrey de mar | Preocupación Menor (LC) | |
54 | Parastacus nicoletii | Camarón de vega camarón de hualve | Preocupación Menor (LC) | |
55 | Parastacus pugnax | Camarón de vega | Preocupación Menor (LC) | |
56 | Philodryas simonsii | Culebra de cola larga | Datos Insuficientes (DD) | |
57 | Samastacus spinifrons | Camarón de río del sur | Preocupación Menor (LC) | |
58 | Virilastacus araucanius | Camarón | Vulnerable (VU) | VU B1ab(iii) + 2ab(iii) |
59 | Virilastacus rucapihuelensis | Camarón | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii) + 2ab(iii) |
Subtotal fauna: 59 Taxa |
Reino PLANTAE
Nº | Nombre científico | Hábito | Nombre común | Categoría de conservación | Criterios UICN Versión 3.1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adiantum gertrudis | Herbáceo | Palito negro | Vulnerable (VU) | VU B1ab(iii) + 2ab(iii) |
2 | Alstroemeria magna | Herbáceo | Alstroemeria | Datos Insuficientes (DD) | |
3 | Alstroemeria magnifica (11) anteriormente llamada Alstroemeria magenta | Herbáceo | Alstroemeria | A. m. subsp. magnifica, A. m. var. sierrae, A. m. var. tofoensis: Vulnerable (VU) A. m. subsp. magenta: Casi Amenazada (NT) | VU A2cd |
4 | Alstroemeria monantha | Herbáceo | Alstroemeria | Vulnerable (VU) | VU D2 |
5 | Alstroemeria nidularis | Herbáceo | Alstroemeria | Datos Insuficientes (DD) | |
6 | Alstroemeria pulchra (12) anteriormente llamada Alstroemeria spectabilis |
Herbáceo | Alstroemeria | Los ejemplares señalados como Alstroemeria spectabilis, son parte de Alstroemeria pulchra, previamente clasificada por RCE (proceso N°9) | |
7 | Alstroemeria sabulosa | Herbáceo | Alstroemeria | Datos Insuficientes (DD) | |
8 | Alstroemeria venusta | Herbáceo | Alstroemeria | Datos Insuficientes (DD) | |
9 | Asplenium gilliesii | Herbáceo | En Peligro Crítico (CR) | CR B1ab(iii)+2ab(iii) | |
10 | Asplenium obtusatum var. obtusatum | Herbáceo | A. obtusatum var. obtusatum: En Peligro Crítico (CR) A. obtusatum var. sphenoides, en Archip. Juan Fernández: En Peligro (EN) A. obtusatum var. sphenoides, Continente: Preocupación Menor (LC) | A. obtusatum var. obtusatum: CR B1ab (iii) + 2ab (iii) A. obtusatum var. sphenoides, en Archip. Juan Fernández: EN B1ab (iii) + 2ab (iii) A. obtusatum var. sphenoides, Continente: | |
11 | Austrolycopodium paniculatum (13) anteriormente llamada Lycopodium paniculatum | Herbáceo | Archip. Juan Fernández: En Peligro Crítico (CR)Continente: Preocupación Menor (LC) | Archip. Juan Fernández: CR B1ab(iii) + 2ab(iii) Continente: | |
12 | Blechnum asperum | Herbáceo | Casi Amenazada (NT) | ||
13 | Blechnum corralense | Herbáceo | Vulnerable (VU) | VU B2ab(iii) | |
14 | Dennstaedtia glauca | Herbáceo | Vulnerable (VU) | VU B1ab(iii) + 2ab(iii) | |
15 | Dryopteris karwinskiana | Herbáceo | Vulnerable (VU) | VU D2 | |
16 | Grammitis magellanica | Herbáceo | Archip. Juan Fernández: En Peligro Crítico (CR) Continente: Preocupación Menor (LC) | Archip. Juan Fernández: CR B1ab(iii) + 2ab(iii) Continente: | |
17 | Grammitis patagonica | Herbáceo | Casi Amenazada (NT) | ||
18 | Grammitis poeppigiana | Herbáceo | Preocupación Menor (LC) | ||
19 | Histiopteris incisa | Herbáceo | Archip. Juan Fernández: En Peligro Crítico (CR) Continente: Vulnerable (VU) | Archip. Juan Fernández: CR B1ab(iii) + 2ab(iii) Continente: VU D2 | |
20 | Hymenophyllum cuneatum var. cuneatum | Herbáceo | Archip. Juan Fernández: En Peligro (EN)Continente: Preocupación Menor (LC) | Archip. Juan Fernández: EN B1ab(iii) + 2ab(iii) Continente: | |
21 | Hymenophyllum dentatum | Herbáceo | Preocupación Menor (LC) | ||
22 | Hymenophyllum falklandicum | Herbáceo | Archip. Juan Fernández: En Peligro (EN)Continente: Preocupación Menor (LC) | Archip. Juan Fernández: EN B1ab(iii) + 2ab(iii) Continente: | |
23 | Hymenophyllum ferrugineum | Herbáceo | Archip. Juan Fernández: En Peligro (EN)Continente: Preocupación Menor (LC) | Archip. Juan Fernández: EN B1ab(iii) + 2ab(iii) Continente: | |
24 | Hymenophyllum fuciforme | Herbáceo | Archip. Juan Fernández: En Peligro (EN)Continente: Preocupación Menor (LC) | Archip. Juan Fernández: EN B1ab(iii) + 2ab(iii) Continente: | |
25 | Hymenophyllum nahuelhuepiense | Herbáceo | Datos Insuficientes (DD) | ||
26 | Hymenophyllum pectinatum | Herbáceo | Archip. Juan Fernández: En Peligro (EN)Continente: Preocupación Menor (LC) | Archip. Juan Fernández: EN B1ab(iii) + 2ab(iii) Continente: | |
27 | Hymenophyllum secundum | Herbáceo | Archip. Juan Fernández: En Peligro (EN)Continente: Preocupación Menor (LC) | Archip. Juan Fernández: EN B1ab(iii) + 2ab(iii) Continente: | |
28 | Hymenophyllum tortuosum | Herbáceo | Archip. Juan Fernández: En Peligro (EN)Continente: Preocupación Menor (LC) | Archip. Juan Fernández: EN B1ab(iii) + 2ab(iii) Continente: | |
29 | Hymenophyllum umbratile | Herbáceo | Vulnerable (VU) | VU B1ab(iii)+2ab(iii) | |
30 | Hypolepis poeppigii | Herbáceo | Archip. Juan Fernández: En Peligro (EN)Continente: Preocupación Menor (LC) | Archip. Juan Fernández: EN B1ab(iii) + 2ab(iii) Continente: | |
31 | Isoetes araucaniana | Herbáceo | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) | |
32 | Isoetes hieronymi | Herbáceo | En Peligro Crítico (CR) | CR B1ab(iii)+2ab(iii) | |
33 | Isoetes savatieri | Herbáceo | Preocupación Menor (LC) | ||
34 | Lycopodium gayanum | Herbáceo | Archip. Juan Fernández: En Peligro Crítico (CR) Continente: Preocupación Menor (LC) | Archip. Juan Fernández: CR B1ab(iii) + 2ab(iii) Continente: | |
35 | Malesherbia angustisecta (14) | Herbáceo | malesherbia | Taxón no presente en Chile | |
36 | Marsilea mollis | Herbáceo | Vulnerable (VU) | VU B1ab(iii) + 2ab(iii) | |
37 | Notholaena sulphurea | Herbáceo | Vulnerable (VU) | VU D2 | |
38 | Nothoscordum serenense | Herbáceo | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii) + 2ab(iii) | |
39 | Ophioglossum crotalophoroides | Herbáceo | Casi Amenazada (NT) | NT [Rebajado desde VU B1ab(iii) + 2ab(iii)] | |
40 | Ophioglossum vulgatum (15) anteriormente llamada Ophioglossum valdivianum | Herbáceo | Datos Insuficientes (DD) | ||
41 | Pellaea ternifolia | Herbáceo | Preocupación Menor (LC) | ||
42 | Pilularia americana | Herbáceo | Preocupación Menor (LC) | ||
43 | Pleopeltis macrocarpa | Herbáceo | Archip. Juan Fernández: En Peligro (EN) Continente: Preocupación Menor (LC) | Archip. Juan Fernández: EN B1ab(iii) + 2ab(iii) Continente: | |
44 | Rhodophiala pratensis (16) anteriormente llamada Rhodophiala speciosa | Herbáceo | Los ejemplares señalados como Rhodophiala speciosa, son parte de Rhodophiala pratensis, previamente clasificada por RCE (proceso N°8) | ||
45 | Schizaea fistulosa | Herbáceo | Preocupación Menor (LC) | ||
46 | Serpyllopsis caespitosa var. caespitosa | Herbáceo | Archip. Juan Fernández: En Peligro (EN) Continente: Preocupación Menor (LC) | Archip. Juan Fernández: EN B1ab(iii) + 2ab(iii) Continente: | |
47 | Stenomesson chilense | Herbáceo | Datos Insuficientes (DD) | ||
48 | Trichomanes exsectum | Herbáceo | Archip. Juan Fernández: En Peligro (EN) Continente: Vulnerable (VU) | Archip. Juan Fernández: EN B1ab(iii) + 2ab(iii) Continente: VU B1ab(iii) + 2ab(iii) | |
Subtotal flora: 48 Taxa |