Reino: ANIMALIA
Nº | Grupo | Nombre científico | Nombre común | Categoría de conservación |
---|---|---|---|---|
1 | Insecto | Acalodegma vidali | En Peligro (EN) | |
2 | Insecto | Acanthinodera cumingii | madre de la culebra, matabuey, matacaballo, llico, jotezón del monte | Preocupación Menor (LC) |
3 | Insecto | Allograpta robinsoniana | mosca florícola de Juan Fernández | En Peligro (EN) |
4 | Murciélago | Amorphochilus schnablii | murciélago de Schnabel, murciélago ahumado, murciélago con orejas de embudo | Vulnerable (VU) |
5 | Insecto | Aneriophora aureorufa | falso moscardón, mosca florícola naranja | Preocupación Menor (LC) |
6 | Pinnípedo | Arctocephalus australis | lobo fino austral | Casi Amenazada (NT) |
7 | Pinnípedo | Arctocephalus gazella | lobo fino antártico | Preocupación Menor (LC) |
8 | Pinnípedo | Arctocephalus tropicalis | lobo fino subantártico | Preocupación Menor (LC) |
9 | Cetáceo | Balaenoptera acutorostrata | ballena minke | Preocupación Menor (LC) |
10 | Cetáceo | Balaenoptera bonaerensis | ballena minke antártica | Preocupación Menor (LC) |
11 | Cetáceo | Balaenoptera edeni | ballena de Bryde o rorcual de Edén | Datos Insuficientes (DD) |
12 | Cetáceo | Berardius arnouxi | ballena picuda de Arnoux | Datos Insuficientes (DD) |
13 | Arácnido | Brachistosternus cepedai | escorpión de Cepeda | En Peligro (EN) |
14 | Cetáceo | Caperea marginata | ballena franca pigmea | Datos Insuficientes (DD) |
15 | Tortuga | Caretta caretta | tortuga boba, tortuga cabezona | En Peligro Crítico (CR) |
16 | Insecto | Ceroglossus chilensis | peorro, cárabo | Preocupación Menor (LC) |
17 | Insecto | Ceroglossus darwini | peorro, cárabo | Preocupación Menor (LC) |
18 | Insecto | Ceroglossus magellanicus | peorro, cárabo | Preocupación Menor (LC) |
19 | Insecto | Cheloderus childreni | coleóptero de la luma | Preocupación Menor (LC) |
20 | Insecto | Copestylum azurea | mosco azul de los cactus | Vulnerable (VU) |
21 | Insecto | Copestylum nigripes | mosco azul de cara roja, mosco de los cactus de cara roja | Vulnerable (VU) |
22 | Insecto | Copestylum rufoescutellaris | mosco de escutelo rojo, mosco de los cactus de escutelo rojo | En Peligro (EN) |
23 | Insecto | Copestylum saphirina | mosco azul enano | Vulnerable (VU) |
24 | Cetáceo | Delphinus capensis | delfín | Datos Insuficientes (DD) |
25 | Cetáceo | Delphinus delphis | delfín común | Preocupación Menor (LC) |
26 | Murciélago | Desmodus rotundus | murciélago vampiro, piuchén, piguchén, vampiro de azapa | Preocupación Menor (LC) |
27 | Insecto | Dischitus penai | bombílido de Peña | Datos Insuficientes (DD) |
28 | Insecto | Ectinogonia speciosa | E.s. var. carrascoi: balita de Los Vilos, catita de oro de Los Vilos, silbador de Los Vilos, E.s. var. darwini: balita de Darwin, catita de oro de Darwin, silbador de Darwin. |
Datos Insuficientes (DD) |
29 | Tortuga | Eretmochelys imbricata | Tortuga carey | En Peligro Crítico (CR) |
30 | Arácnido | Euathlus antai | araña pollito, tarántula | En Peligro Crítico (CR) |
31 | Arácnido | Euathlus atacama | araña pollito, tarántula | En Peligro Crítico (CR) |
32 | Arácnido | Euathlus condorito | araña pollito, tarántula | En Peligro Crítico (CR) |
33 | Arácnido | Euathlus manicata | araña pollito, tarántula | Casi Amenazada (NT) |
34 | Ave | Eulidia yarrellii | picaflor de Arica | En Peligro Crítico (CR) |
35 | Ave | Falco peregrinus | halcón peregrino | Preocupación Menor (LC) |
36 | Cetáceo | Feresa attenuata | orca pigmea | Datos Insuficientes (DD) |
37 | Cetáceo | Globicephala macrorhynchus | calderón de aleta corta | Datos Insuficientes (DD) |
38 | Cetáceo | Globicephala melas | calderón negro | Datos Insuficientes (DD) |
39 | Cetáceo | Grampus griseus | falso calderón | Preocupación Menor (LC) |
40 | Murciélago | Histiotus laephotis | murciélago orejudo de Thomas | En Peligro (EN) |
41 | Murciélago | Histiotus magellanicus | murciélago orejudo del sur, murciélago orejón austral | Datos Insuficientes (DD) |
42 | Murciélago | Histiotus montanus | murciélago orejudo menor | Preocupación Menor (LC) |
43 | Serpiente marina | Hydrophis platurus | serpiente marina | Preocupación Menor (LC) |
44 | Pinnípedo | Hydrurga leptonyx | foca leopardo | Preocupación Menor (LC) |
45 | Cetáceo | Hyperodon planifrons | ballena nariz de botella del sur | Preocupación Menor (LC) |
46 | Insecto | Hypopetalia pestilens | matapiojo de manchas rojas | Preocupación Menor (LC) |
47 | Cetáceo | Kogia breviceps | cachalote enano de cabeza corta, cachalote pigmeo | Datos Insuficientes (DD) |
48 | Cetáceo | Kogia sima | cachalote enano dentado | Datos Insuficientes (DD) |
49 | Cetáceo | Lagenorhynchus australis | delfín austral | Preocupación Menor (LC) |
50 | Cetáceo | Lagenorhynchus cruciger | delfín cruzado | Preocupación Menor (LC) |
51 | Cetáceo | Lagenorhynchus obscurus | delfín obscuro | Preocupación Menor (LC) |
52 | Roedor | Lagidium peruanum | vizcacha nortina | Vulnerable (VU) |
53 | Roedor | Lagidium viscacia | vizcacha | Preocupación Menor (LC) |
54 | Roedor | Lagidium wolffsohni | vizcacha austral | Vulnerable (VU) |
55 | Insecto | Lautarus concinnus | taladro del hualle | Preocupación Menor (LC) |
56 | Tortuga | Lepidochelys olivacea | tortuga olivácea | Vulnerable (VU) |
57 | Pinnípedo | Leptonychotes weddelli | foca de Weddell | Preocupación Menor (LC) |
58 | Cetáceo | Lissodelphis peronii | delfín liso austral, tunina sin aleta | Datos Insuficientes (DD) |
59 | Pinnípedo | Lobodon carcinophagus | foca cangrejera | Preocupación Menor (LC) |
60 | Cetáceo | Mesoplodon densirostris | ballena picuda de De Blainville | Datos Insuficientes (DD) |
61 | Cetáceo | Mesoplodon grayi | ballena picuda de Gray | Datos Insuficientes (DD) |
62 | Cetáceo | Mesoplodon hectori | ballena picuda de Héctor | Datos Insuficientes (DD) |
63 | Cetáceo | Mesoplodon layardi | ballena picuda de Layard | Datos Insuficientes (DD) |
64 | Cetáceo | Mesoplodon peruvianus | zifio peruano, zifio menor | Datos Insuficientes (DD) |
65 | Cetáceo | Mesoplodon traversii | ballena picuda de Travers, zifio de Travers, mesoplodonte de Travers | Datos Insuficientes (DD) |
66 | Insecto | Microplophorus magellanicus | taladro de Magallanes, gusano blanco de la lenga | Preocupación Menor (LC) |
67 | Insecto | Midacritus stuardoanus | mosca de las arenas de Stuardo | Casi Amenazada (NT) |
68 | Insecto | Midacritus wagenknechti | mosca de las arenas de Wagenknecht | Datos Insuficientes (DD) |
69 | Pinnípedo | Mirounga leonina | elefante marino | En Chile Continental Americano: Vulnerable (VU) En Chile Continental Antártico: Preocupación Menor (LC) |
70 | Insecto | Mitrodetus dimidiatus | mosca dorada de las arenas | Preocupación Menor (LC) |
71 | Insecto | Mitrodetus leucotrichus | mosca de las arenas | Vulnerable (VU) |
72 | Insecto | Mitrodetus microglossa | mosca dorada de las arenas | Preocupación Menor (LC) |
73 | Insecto | Mitrodetus nanoglossa | mosca de las arenas de trompa corta | Vulnerable (VU) |
74 | Insecto | Mitrodetus vestitus | mosca dorada de las arenas | Preocupación Menor (LC) |
75 | Insecto | Moluchia brevipennis | cucaracha, molukia | Vulnerable (VU) |
76 | Murciélago | Myotis chiloensis | murciélago oreja de ratón del sur, murciélago oreja de ratón de Chiloé | Preocupación Menor (LC) |
77 | Insecto | Neuquenaphis staryi | No tiene, se propone «pulgón del Ruíl» | En Peligro (EN) |
78 | Pinnípedo | Omatophoca rossi | foca de Ross | Preocupación Menor (LC) |
79 | Cetáceo | Orcinus orca | orca | Datos Insuficientes (DD) |
80 | Insecto | Pelechorhynchus penai | mosco de Peña | Vulnerable (VU) |
81 | Insecto | Phenes raptor | matapiojo grande, matapiojo gigante | Preocupación Menor (LC) |
82 | Cetáceo | Phocoena dioptrica | marsopa de anteojos, marsopa anteojillo | Datos Insuficientes (DD) |
83 | Cetáceo | Phocoena spinipinnis | marsopa espinosa | Datos Insuficientes (DD) |
84 | Gecko | Phyllodactylus gerrhopygus | salamanqueja del norte grande | Preocupación Menor (LC) |
85 | Insecto | Phyllopetalia apicalis | matapiojo de manchas rojas | Preocupación Menor (LC) |
86 | Insecto | Phyllopetalia apollo | matapiojo de manchas rojas | Preocupación Menor (LC) |
87 | Insecto | Phyllopetalia pudu | matapiojo de manchas rojas | Preocupación Menor (LC) |
88 | Insecto | Phyllopetalia stictica | matapiojo de manchas rojas | Casi Amenazada (NT) |
89 | Murciélago | Platalina genovensium | murciélago longirostro peruano, murciélago de hocico largo | Casi Amenazada (NT) |
90 | Cetáceo | Pseudorca crassidens | falsa orca | Datos Insuficientes (DD) |
91 | Cetáceo | Stenella attenuata | delfín manchado esbelto | Datos Insuficientes (DD) |
92 | Cetáceo | Stenella coeruleoalba | delfín listado | Preocupación Menor (LC) |
93 | Cetáceo | Stenella longirostris | delfín de pico largo | Datos Insuficientes (DD) |
94 | Cetáceo | Steno bredanensis | delfín de diente áspero | Preocupación Menor (LC) |
95 | Insecto | Sterphus aurifrons | mosco de Juan Fernández, mosco de rostro dorado | En Peligro Crítico (CR) |
96 | Murciélago | Tadarida brasiliensis | murciélago cola de ratón, murciélago de cola libre | Preocupación Menor (LC) |
97 | Cetáceo | Tasmacetus shepherdi | ballena picuda de Shepherd | Datos Insuficientes (DD) |
98 | Ave | Theristicus branickii | bandurria de la puna | En Peligro (EN) |
99 | Ave | Theristicus melanopis | bandurria | Preocupación Menor (LC) |
100 | Cetáceo | Ziphius cavirostris | ballena picuda de Cuvier | Preocupación Menor (LC) |
Subtotal fauna: 100 Taxa |
Reino:FUNGI (hongos y líquenes)
Nº | Grupo | Nombre científico | Nombre común | Categoría de conservación | ||
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Liquen | Acarospora altoandina | Datos Insuficientes (DD) | |||
102 | Liquen | Acarospora rhabarbarina | Datos Insuficientes (DD) | |||
103 | Liquen | Caloplaca chilensis | Preocupación Menor (LC) | |||
104 | Seta | Cordyceps cuncunae | Datos Insuficientes (DD) | |||
105 | Seta | Hygrophorus nothofagi | En Peligro (EN) | |||
106 | Liquen | Santessonia cervicornis | En Peligro Crítico (CR) | |||
Subtotal hongos: 6 Taxa |
Reino:PLANTAE
Nº | Nombre científico | Hábito | Nombre común | Categoría de conservación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | Atriplex chapnii | Arbusto | En Peligro Crítico (CR) | |||||
108 | Chenopodium nesodendron | Herbácea | En Peligro Crítico (CR) | |||||
109 | Chenopodium sancti-ambrosii | Arbusto | En Peligro Crítico (CR) | |||||
110 | Drymis winteri | Árbol | canelo, boique, voigue, fuñe, choól | Región de O’Higgins al Norte: En Peligro (EN).
Región del Maule al Sur: Preocupación Menor (LC) |
||||
111 | Eragrostis kuscheli | Herbácea | En Peligro Crítico (CR) | |||||
112 | Frankenia vidalii | Arbusto | En Peligro (EN) | |||||
113 | Lepidium horstii | Herbácea | En Peligro Crítico (CR) | |||||
114 | Lycapsus tenuifolius | Arbusto | En Peligro Crítico (CR) | |||||
115 | Nesocaryum stylosum | Herbácea | En Peligro Crítico (CR) | |||||
116 | Plantago lundborgii | Herbácea | En Peligro Crítico (CR) | |||||
117 | Robinsonia berteroi | Arbusto | resino hembra | En Peligro Crítico (CR) | ||||
118 | Sanctambrosia manicata | Arbusto | En Peligro Crítico (CR) | |||||
119 | Solanum brachyantherum | Arbusto | En Chile Continental Americano: Preocupación Menor (LC)
En Islas Desventuradas: En Peligro (EN) |
|||||
120 | Suaeda nesophila | Arbusto | En Peligro (EN) | |||||
121 | Thamnoseris lacerata | Herbácea | En Peligro (EN) | |||||
Subtotal flora: 15 Taxa |