Reino ANIMALIA (fauna) = 63 taxa
N° | GRUPO | CLASE | NOMBRE CIENTÍFICO | NOMBRE COMÚN |
1 | Invertebrado | Insecta | Acanthococcus ventrispinus | cochinilla de fieltro (genérico) |
2 | Invertebrado | Arachnida | Acanthogonatus hualpen | araña (genérico) |
3 | Invertebrado | Arachnida | Acanthogonatus pissii | araña cebra dorada |
4 | Invertebrado | Clitellata | Americobdella valdiviana | liguay, sanguijuela gigante valdiviana |
5 | Vertebrado | Aves | Bartramia longicauda | batitú |
6 | Invertebrado | Insecta | Bombus funebris | chololo, abejorro fúnebre |
7 | Invertebrado | Arachnida | Brachistosternus philippii | escorpión de Philippi |
8 | Invertebrado | Arachnida | Catumiri argentinense | tarántula enana caoba, araña pollito |
9 | Invertebrado | Insecta | Caupolicana fulvicollis | abeja (genérico), caupolicana de collar rojo |
10 | Vertebrado | Aves | Charadrius collaris | chorlo de collar |
11 | Vertebrado | Aves | Charadrius modestus | chorlo chileno |
12 | Invertebrado | Insecta | Chileputo chilensis | chanchito blanco de la araucaria |
13 | Invertebrado | Insecta | Chilesaphes diaspidiformis | insecto escama (genérico) |
14 | Invertebrado | Insecta | Conometopus penai | langosta de Peña |
15 | Invertebrado | Arachnida | Cyrioctea islachanaral | araña de la Isla Chañaral |
16 | Vertebrado | Aves | Diomedea antipodensis | albatros de las antípodas |
17 | Vertebrado | Aves | Diomedea epomophora | albatros real del sur |
18 | Vertebrado | Aves | Diomedea exulans | albatros errante, albatros viajero |
19 | Vertebrado | Aves | Diomedea sanfordi | albatros real del norte |
20 | Invertebrado | Insecta | Ectinogonia barrigai | balita de Barriga, bupréstido de Barriga |
21 | Invertebrado | Insecta | Ectinogonia chalyboeiventris | balita, bupréstido (genérico) |
22 | Invertebrado | Insecta | Elasmoderus minutus | langosta diminuta |
23 | Invertebrado | Insecta | Enodisomacris curtipennis | langosta de Ureta, langosta de Lila, langosta de La Chimba |
24 | Invertebrado | Insecta | Entomochilus wilsoni | tenebrio de Wilson, teatino de Wilson |
25 | Invertebrado | Arachnida | Euathlus affinis | tarántula afín de Santiago |
26 | Invertebrado | Arachnida | Euathlus parvulus | tarántula enana, araña pollito |
27 | Invertebrado | Arachnida | Euathlus truculentus | tarántula de patas azules, araña pollito |
28 | Invertebrado | Insecta | Exallococcus laureliae | cochinilla de fieltro (genérico) |
29 | Vertebrado | Aves | Geranoaetus polyosoma exsul | aguilucho de Más Afuera, aguilucho de Juan Fernández, blindado |
30 | Invertebrado | Arachnida | Grammostola rosea | tarántula chilena rosada, araña pollito |
31 | Vertebrado | Mammalia | Hippocamelus bisulcus | huemul, wümul, güemul, shoan, shoen, trula, hueque, ciervo sur andino |
32 | Invertebrado | Arachnida | Homoeomma chilensis | tarántula enana de penacho rojizo, araña pollito |
33 | Invertebrado | Arachnida | Homoeomma orellanai | tarántula enana de penacho amarillo, araña pollito |
34 | Vertebrado | Reptilia | Liolaemus andinus | lagartija (génerico) |
35 | Vertebrado | Mammalia | Lontra felina | chungungo, nutria marina, gato de mar, chinchimén |
36 | Invertebrado | Insecta | Luispenaia paposo | pololo de Paposo |
37 | Vertebrado | Aves | Numenius phaeopus | zarapito común |
38 | Vertebrado | Aves | Numenius tahitiensis | zarapito polinésico |
39 | Invertebrado | Insecta | Nycterinus angusticollis | insecto joya |
40 | Invertebrado | Insecta | Nycterinus mannerheimi | tenebrio de Mannerheim, teatino de Mannerheim |
41 | Invertebrado | Insecta | Nycterinus penai | tenebrio de Peña, teatino de Peña |
42 | Invertebrado | Insecta | Orafortis luma | cochinilla de fieltro (genérico) |
43 | Vertebrado | Actinopterygii | Orestias gloriae | pez (genérico) |
44 | Invertebrado | Insecta | Palmaspis jubae | escama gigante de palma chilena |
45 | Invertebrado | Udeonycophora | Paropisthopatus umbrinus | gusano aterciopelado, onicóforo (genérico) |
46 | Vertebrado | Aves | Phoebastria irrorata | albatros de las Galápagos |
47 | Vertebrado | Aves | Phoebetria fusca | albatros oscuro |
48 | Vertebrado | Aves | Phoebetria palpebrata | albatros de manto claro, albatros tiznado |
49 | Invertebrado | Arachnida | Phrixotrichus scrofa | tarántula zorro de la costa, araña pollito |
50 | Invertebrado | Arachnida | Phrixotrichus vulpinus | tarántula zorro austral, araña pollito |
51 | Invertebrado | Insecta | Praocis insularis | vaquita insular, vaquita de Guacolda |
52 | Vertebrado | Actinopterygii | Pseudorestias lirimensis | pez (genérico) |
53 | Invertebrado | Insecta | Pulvinaria drimyswinteri | escama blanda algodonosa del canelo, conchuela del canelo |
54 | Invertebrado | Insecta | Pycnosiphorus lessonii | borrachito de Concepción |
55 | Invertebrado | Insecta | Pygicera scripta | balita del maitén |
56 | Vertebrado | Aves | Recurvirostra andina | caití |
57 | Invertebrado | Arachnida | Tetragnatha paschae | araña (genérico) |
58 | Vertebrado | Aves | Thalassarche bulleri | albatros de Buller |
59 | Vertebrado | Aves | Thalassarche cauta | albatros de frente blanca de Tasmania |
60 | Vertebrado | Aves | Thalassarche eremita | albatros de las Islas Chatham, albatros de las Chatham, albatros de Chatham |
61 | Vertebrado | Aves | Tringa flavipes | pitotoy chico |
62 | Invertebrado | Insecta | Uretacris lilai | langosta de Ureta, langosta de Lila, langosta de La Chimba |
63 | Vertebrado | Aves | Xenospingus concolor | pizarrita |
Reino FUNGI (setas y líquenes) = 22 taxa
N° | HÁBITO | CLASE | NOMBRE CIENTÍFICO | NOMBRE COMÚN |
64 | liquen | Lecanoromycetes | Acarospora schleichei | liquen (genérico) |
65 | Seta | Agaricomycetes | Cortinarius lebre | lebre, leure |
66 | Seta | Agaricomycetes | Cuphophyllus adonis | hongo (genérico) |
67 | Seta | Agaricomycetes | Cyptotrama hygrocyboides | hongo (genérico) |
68 | liquen | Agaricomycetes | Dictyonema glabratum | liquen (genérico) |
69 | Seta | Agaricomycetes | Grifola gargal Singer | gargal |
70 | Seta | Agaricomycetes | Marasmiellus alliiodorus | hongo oloroso, hongo ajo, ajo de duende |
71 | Seta | Agaricomycetes | Montagnea arenaria | tintero del desierto |
72 | Seta | Agaricomycetes | Mycena cyanocephala | hongo azul |
73 | liquen | Lecanoromycetes | Neuropogon aurantiaco-ater | liquen (genérico) |
74 | liquen | Lecanoromycetes | Physcia adscendens | liquen (genérico) |
75 | liquen | Lecanoromycetes | Physcia biziana | liquen (genérico) |
76 | liquen | Lecanoromycetes | Physcia undulata | liquen (genérico) |
77 | Seta | Agaricomycetes | Pluteus jaffuelii | hongo (genérico) |
78 | liquen | Lecanoromycetes | Pseudocyphellaria bartlettii | liquen (genérico) |
79 | liquen | Lecanoromycetes | Punctelia reddenda | liquen (genérico) |
80 | liquen | Lecanoromycetes | Punctelia subredecta | liquen (genérico) |
81 | liquen | Lecanoromycetes | Rhizoplaca aspidophora | liquen (genérico) |
82 | liquen | Lecanoromycetes | Rhizoplaca chrysoleuca | liquen (genérico) |
83 | liquen | Arthoniomycetes | Roccella arboricola | liquen (genérico) |
84 | liquen | Lecanoromycetes | Umbilicaria polyphylla | liquen (genérico) |
85 | liquen | Lecanoromycetes | Xanthomendoza mendozae | liquen (genérico) |
Reino PLANTAE (flora) = 20 taxa
N° | HÁBITO | CLASE | NOMBRE CIENTÍFICO | NOMBRE COMÚN |
86 | Herbácea | Liliopsida | Alstroemeria citrina | alstroemeria (genérico), lirio de campo (genérico) |
87 | Herbácea | Liliopsida | Alstroemeria marticorenae | alstroemeria (genérico), lirio de campo (genérico) |
88 | Herbácea | Liliopsida | Alstroemeria piperata | alstroemeria (genérico), lirio de campo (genérico) |
89 | Herbácea | Liliopsida | Alstroemeria spathulata | lirio del campo, alcachofita |
90 | Herbácea | Liliopsida | Alstroemeria traudliae | alstroemeria (genérico), lirio de campo (genérico) |
91 | Árbol | Magnoliopsida | Beilschmedia miersii | belloto del norte, belloto (genérico) |
92 | Herbácea | Liliopsida | Chloraea homopetala | orquídea (genérico) |
93 | Suculenta | Magnoliopsida | Eriosyce coimasensis | quisquito rosado de Las Coimas |
94 | Herbácea | Magnoliopsida | Erythranthe depressa | placa, berro |
95 | Árbol | Magnoliopsida | Geoffroea decorticans | chañar |
96 | Árbol | Magnoliopsida | Kageneckia angustifolia | frangel |
97 | Herbácea | Magnoliopsida | Marticorenia foliosa | yerba del ciervo |
98 | Herbácea | Polypodiopsida | Megalastrum glabrius | helecho (genérico) |
99 | Herbácea | Polypodiopsida | Megalastrum masafuerae | helecho (genérico) |
100 | Arbusto | Magnoliopsida | Nolana lachimbensis | planta (genérico) |
101 | Arbusto | Magnoliopsida | Plectocephalus gayanus | centaurea de dunas |
102 | Herbácea | Polypodiopsida | Pleopeltis cerro-altoensis | helecho (genérico) |
103 | Herbácea | Magnoliopsida | Schizanthus litoralis | planta (genérico) |
104 | Arbusto | Magnoliopsida | Tecoma fulva | chuve |
105 | Herbácea | Magnoliopsida | Zostera chilensis | pasto marino |
Total de taxa incluidos = 105 taxa