Haga click sobre el Nombre Científico de cada especie para obtener su ficha de antecedentes.
Reino: ANIMALIA
| N° | Nombre Científico | Nombre Común | Categoría de Conservación | Criterios UICN (1) Versión 3.1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Accipiter chilensis | peuquito, gavilán chileno | Preocupación Menor (LC) | — |
| 2 | Agriornis albicauda | mero de la puna | Vulnerable (VU) | VU B2ab(iii); D1 |
| 3 | Anairetes reguloides | cachudito de cresta blanca | En Peligro (EN) | EN B2ab(iii) |
| 4 | Buteo_albigula_16RCE_PAC | aguilucho chico | Casi Amenazada (NT) | NT [Rebajado desde VU D1] |
| 5 | Campephilus magellanicus | carpintero negro, gallo del monte, pica palo, Reré (Mapudungún), Magellanic Woodpecker (Inglés) | Casi Amenazada (NT) | — |
| 6 | Chaetophractus vellerosus | quirquincho de la puna, piche llorón, Screaming Hairy Armadillo (Inglés) | Vulnerable (VU) | VU B2ab(iii) |
| 7 | Chloephaga melanoptera | piuquén, piquén, guayata | De región de Coquimbo al norte: Preocupación Menor (LC) De región de Valparaíso al sur: En Peligro (EN) |
De región de Coquimbo al norte: — De región de Valparaíso al sur: EN B2ab(iii) |
| 8 | Coscoroba coscoroba | coscoroba, cisne coscoroba, cisne blanco | Preocupación Menor (LC) | — |
| 9 | Ctenomys fulvus | tuco tuco del Tamarugal, tuco tuco de Atacama, tacorros, chululos | Preocupación Menor (LC) | — |
| 10 | Ctenomys robustus | tuco tuco del Tamarugal | Nombre científico NO válido, sinonimia de Ctenomys fulvus robustus | — |
| 11 | Cygnus melancoryphus | cisne de cuello negro, cisne cuellinegro, Kaum (Yagán), Thula (Mapudungún), Black-necked Swan (Inglés) | Preocupación Menor (LC) | — |
| 12 | Geranoaetus poecilochrous, anteriormente llamada Buteo poecilochrous | aguilucho de la puna | Datos Insuficientes (DD) | — |
| 13 | Haematopus palliatus | pilpilén, pilpilén común, American Oystercatcher (Inglés) | Casi Amenazada (NT) | — |
| 14 | Hydrobates hornbyi anteriormente llamada Oceanodroma hornbyi | golondrina de mar de collar, petrel, Ringed Storm Petrel (Inglés) | Vulnerable (VU) | VU B2ab(iii) |
| 15 | Hydrobates tethys anteriormente llamada Oceanodroma tethys | golondrina de mar peruana, Wedge-rumped Storm Petrel (Inglés) | Vulnerable (VU) | VU [Rebajado desde EN B2ab(iii)] |
| 16 | Larus modestus | gaviota garuma | Vulnerable (VU) | VU B2ab(iii) |
| 17 | Larus pipixcan | gaviota de Franklin, Franklin’s Gull (Inglés) | Preocupación Menor (LC) | — |
| 18 | Liolaemus chacabucoense | lagartija de Chacabuco, lagartija de cuello liso de Chacabuco, Chacabuco Lizard (Inglés) | Vulnerable (VU) | VU [Rebajado desde EN B1ab(iii)+2ab(iii)] |
| 19 | Liolaemus chungara | lagartija de Chungará, Lizard of Chungara (Inglés) | Preocupación Menor (LC) | — |
| 20 | Liolaemus escarchadosi | lagarto de los Escarchados, Escarchados Lizard (Inglés) | Casi Amenazada (NT) | NT [Rebajada desde VU B1ab(iii)+2ab(iii)] |
| 21 | Liolaemus flavipiceus | lagarto amarillo negruzco, Blackish Yellow Lizard (Inglés) | Vulnerable (VU) | VU [Rebajado desde EN B1ab(iii)+2ab(iii)] |
| 22 | Liolaemus janequeoae | lagartija de Tolhuaca, Tolhuaca Lizard (Inglés) | Preocupación Menor (LC) | — |
| 23 | Liolaemus leftrarui | lagartija de Leftraru, Leftraru’s Lizard (Inglés) | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) |
| 24 | Liolaemus molinai | lagartija de Molina, Molina’s Lizard (Inglés) | Datos Insuficientes (DD) | — |
| 25 | Liolaemus neuquensis | lagartija de Neuquén, Neuquen Lizard (Inglés) | Datos Insuficientes (DD) | — |
| 26 | Liolaemus nigrocoeruleus | lagartija negro azulada, Black Bluish Lizard (Inglés) | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) |
| 27 | Liolaemus omorfi | lagartija hermosa, Beautiful Lizard (Inglés) | Casi Amenazada (NT) | NT [Rebajada desde VU D2] |
| 28 | Liolaemus pachecoi | lagarto de Pacheco, Pacheco’s Lizard (Inglés) | Casi Amenazada (NT) | NT [Rebajada desde VU B1ab(iii)+2ab(iii)] |
| 29 | Liolaemus pleopholis | lagartija de Parinacota, Parinacota Panther Lizard (Inglés) | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) |
| 30 | Liolaemus puritamensis | lagarto de Puritama, Puritama Lizard (Inglés) | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) |
| 31 | Liolaemus sarmientoi | lagartija patagónica de Sarmiento, lagartija de Sarmiento, Sarmiento’s Patagonian Lizard (Inglés) | Preocupación Menor (LC) | — |
| 32 | Liolaemus scorialis | lagarto del escorial, Slag Lizard (Inglés) | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) |
| 33 | Liolaemus septentrionalis | lagartija pintada septentrional, Northern Painted Lizard (Inglés) | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) |
| 34 | Liolaemus ubaghsi | lagarto leopardo de Ubaghs, Ubaghs’ Leopard Lizard (Inglés) | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) |
| 35 | Liolaemus uniformis | lagartija uniforme, Uniform Lizard (Inglés) | Datos Insuficientes (DD) | — |
| 36 | Liolaemus zabalai | lagarto de Zabala, Zavala’s Lizard (Inglés) | Casi Amenazada (NT) | — |
| 37 | Lycosa fernandezi anteriormente llamada Lycosa virgulata | araña lobo de Juan Fernández, tarántula (nombre genérico) | Datos Insuficientes (DD) | — |
| 38 | Lyncodon patagonicus | huroncito patagónico, huroncito, Patagonian Weasel (Inglés) | Datos Insuficientes (DD) | — |
| 39 | Phymaturus aguedae | matuasto de Agueda, Agueda’s Rocky Lizard (Inglés) | Casi Amenazada (NT) | — |
| 40 | Plegadis chihi | cuervo de pantano, gallereta, White-faced Ibis (Inglés) | Casi Amenazada (NT) | NT [Rebajada desde VU B1ab(iii)+2ab(iii)] |
| 41 | Pluvianellus socialis | chorlo de Magallanes | En Peligro (EN) | EN C2a(i) |
| 42 | Promops davisoni | murciélago mastín de Davison | Vulnerable (VU) | VU B1ab(iii)+2ab(iii) |
| 43 | Psilopsiagon aurifrons, anteriormente llamada Bolborhynchus aurifrons | perico cordillerano | Preocupación Menor (LC) | — |
| 44 | Selkirkiella alboguttata | araña de carita feliz de Juan Fernández | Datos Insuficientes (DD) | — |
| 45 | Thalasseus elegans, anteriormente llamada Sterna elegans | gaviotín elegante | Casi Amenazada (NT) | — |
| 46 | Vicugna vicugna | vicuña austral | Vulnerable (VU) | VU [Rebajada desde EN A2ac] |
Subtotal fauna: 46 taxa
Reino: FUNGI (hongos y líquenes)
| N° | Nombre Científico | Nombre Común | Categoría de Conservación | Criterios UICN (1) Versión 3.1 |
|---|---|---|---|---|
| 47 | Brigantiaea fuscolutea | liquen | Preocupación Menor (LC) | — |
| 48 | Caloplaca cerina | liquen, Waxy Firedot Lichen (Inglés) | Preocupación Menor (LC) | — |
| 49 | Candelariella reflexa anteriormente llamada Candelaria reflexa | liquen | Preocupación Menor (LC) | — |
| 50 | Canoparmelia austroamericana | liquen | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) |
| 51 | Chlamydopus meyenianus | liquen, Desert Stalked Puffball (Inglés) | Preocupación Menor (LC) | — |
| 52 | Cortinarius roblemaulicola | seta | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) |
| 53 | Erioderma leylandii | liquen | Preocupación Menor (LC) | — |
| 54 | Erioderma sorediatum | liquen | Preocupación Menor (LC) | — |
| 55 | Everniopsis trulla | liquen | En Peligro (EN) | EN B2ab(iii) |
| 56 | Graphis scripta | liquen | Datos Insuficientes (DD) | — |
| 57 | Haematomma fenzlianum | liquen | Casi Amenazada (NT) | [Rebajada desde VU D2] |
| 58 | Hyperphyscia adglutinata | liquen | Preocupación Menor (LC) | — |
| 59 | Lecanora epybrion anteriormente llamada Lecanora epybrion spp. brocha | liquen | Preocupación Menor (LC) | — |
| 60 | Megalaria grossa | liquen | Preocupación Menor (LC) | — |
| 61 | Melanelia zoopheroa anteriormente llamada Melanelia zoophera | liquen | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) |
| 62 | Menegazzia neozelandica | liquen | Preocupación Menor (LC) | — |
| 63 | Myriolecis dispersa anteriormente llamada Lecanora dispersa | liquen | Preocupación Menor (LC) | — |
| 64 | Oropogon lorolobic | liquen | En Peligro Crítico (CR) | CR B1ab(iii)+2ab(iii) |
| 65 | Parmotrema reticulatum anteriormente llamada Rimelia reticulata | liquen | Preocupación Menor (LC) | — |
| 66 | Pertusaria leioplaca anteriormente llamada Pertusaria leioplaca var. turgida | liquen | Preocupación Menor (LC) | — |
| 67 | Physcia caesia | liquen | Preocupación Menor (LC) | — |
| 68 | Physconia muscigena | liquen | Preocupación Menor (LC) | — |
| 69 | Protousnea magellanica | liquen | Preocupación Menor (LC) | — |
| 70 | Protousnea malacea | liquen | Preocupación Menor (LC) | — |
| 71 | Pseudocyphellaria aurata | liquen | Vulnerable (VU) | VU [Rebajada desde EN B1ab(iii)+2ab(iii)] |
| 72 | Pseudocyphellaria berteroana | liquen | En Peligro Crítico (CR) | CR B1ab(iii)+2ab(iii) |
| 73 | Pseudocyphellaria dissimilis | liquen | Preocupación Menor (LC) | — |
| 74 | Pseudocyphellaria dubia | liquen | Preocupación Menor (LC) | — |
| 75 | Pseudocyphellaria guzmanii | liquen | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) |
| 76 | Pseudocyphellaria imbricatula | liquen | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) |
| 77 | Pseudocyphellaria imshaugii | liquen | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) |
| 78 | Pseudocyphellaria intricata | liquen | Preocupación Menor (LC) | — |
| 79 | Pseudocyphellaria mooreana | liquen | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) |
| 80 | Pseudocyphellaria neglecta | liquen | Preocupación Menor (LC) | — |
| 81 | Pseudocyphellaria nitida | liquen | Preocupación Menor (LC) | — |
| 82 | Pseudocyphellaria richardii | liquen | Datos Insuficientes (DD) | — |
| 83 | Pseudocyphellaria skottsbergii | liquen | En Peligro Crítico (CR) | CR B1ab(iii)+2ab(iii) |
| 84 | Psoroma polychidioides anteriormente llamada Santessoniella polychidioides | liquen | Preocupación Menor (LC) | — |
| 85 | Pterygiopsis foliacea | liquen | Datos Insuficientes (DD) | — |
| 86 | Redonia chilena | liquen | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) |
| 87 | Roccellina portentosa anteriormente llamada Roccella portentosa | liquen | Preocupación Menor (LC) | — |
| 88 | Roccellinastrum spongoideum | liquen | Vulnerable (VU) | VU B1ab(iii)+2ab(iii) |
| 89 | Teloschistes flavicans | liquen | Preocupación Menor (LC) | — |
| 90 | Varicellaria velata anteriormente llamada Pertusaria velata | liquen | Preocupación Menor (LC) | — |
| 91 | Xanthoparmelia farinosa | liquen | Preocupación Menor (LC) | — |
Subtotal hongos: 45 taxa
Reino: PLANTAE (vegetales)
| N° | Nombre Científico | Hábito | Nombre Común | Categoría de Conservación | Criterios UICN (1) Versión 3.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Chorizanthe frankeniodes | arbusto | sanguinaria | Vulnerable (VU) | VU B1ab(iii)+2ab(iii) |
| 93 | Chorizanthe gajardoi | hierba | sanguinaria | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) |
| 94 | Chorizanthe mieresii | arbusto | sanguinaria | Vulnerable (VU) | VU B1ab(iii)+2ab(iii) |
| 95 | Chorizanthe navasiae | hierba | sanguinaria | Vulnerable (VU) | VU B1ab(iii)+2ab(iii) |
| 96 | Chorizanthe novoana | hierba | sanguinaria | En Peligro Crítico (CR) | CR B1ab(iii)+2ab(iii) |
| 97 | Dasyphyllum excelsum | árbol | tayú, tayú del norte, tunilla, palo santo, bulli | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) |
| 98 | Jubaea chilensis | árbol | palma chilena, palmera chilena, palmera de coquitos, palma de miel, palma de vino de Chile, can – can | En Peligro (EN) | EN A2c |
| 99 | Malesherbia auristipulata | arbusto | ají de zorra, piojillo | En Peligro Crítico (CR) | CR C2a(ii) |
| 100 | Nothofagus macrocarpa | árbol | roble, hualle, pellín, roble pellin, hualo, roble blanco, roble de Santiago | Vulnerable (VU) | VU B1ab(iii)+2ab(iii) |
| 101 | Tropaeolum rhomboideum | Enredadera | soldadillo | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) |
Subtotal flora: 10 taxa
Total: 101 taxa
Nota
- Se utilizan criterios UICN (versión 3.1) según lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.