Reino: Animalia
Nº | Nombre científico | Nombre común | Categoría de conservación | Criterios UICN Versión 3.1 |
---|---|---|---|---|
1 | Abrocoma bennetti | ratón chinchilla común, ratón chinchilla de Bennett | Preocupación Menor (LC) | – |
2 | Alsodes cantillanensis | sapo | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) |
3 | Anas bahamensis | pato gargantillo | Preocupación Menor (LC) | LC [Rebajado desde NT] |
4 | Ardea cocoi | garza cuca | Preocupación Menor (LC) | – |
5 | Asio flammeus | nuco | Preocupación Menor (LC) | – |
6 | Attagis gayi | perdicita cordillerana | Preocupación Menor (LC) | – |
7 | Bombus dahlbomii | abejorro, abejorro colorado, moscardón, abejorro gigante de la patagonia, don Basilio | En Peligro (EN) | EN A2ace |
8 | Callopistes maculatus | iguana chilena | Casi Amenazada (NT) | – |
9 | Chaetophractus nationi | quirquincho de la puna, peludo de la Puna | Vulnerable (VU) | VU B2ab(iii) |
10 | Chaetophractus villosus | peludo | Preocupación Menor (LC) | – |
11 | Chelemys megalonyx | ratón topo del matorral | Vulnerable (VU) | VU B2ab(iii) |
12 | Chelonia mydas | tortuga verde, tortuga negra | En Peligro (EN) | EN A2bd |
13 | Chloephaga hybrida | caranca, cagüe, cauquén costero, cauquén blanco | Vulnerable (VU) | VU A4ace |
14 | Chloephaga melanoptera | piuquén | Preocupación Menor (LC) | – |
15 | Conepatus chinga | chingue común | Preocupación Menor (LC) | – |
16 | Dermochelys coriacea | tortuga laúd, baula | En Peligro Crítico (CR) | CR A2bd+4bd |
17 | Diplolaemus bibronii | cabezón de Bibron | Vulnerable (VU) | VU [Rebajada desde EN B1ab(iii)+2ab(iii)] |
18 | Diplolaemus darwinii | cabezón de Darwin | Vulnerable (VU) | VU [Rebajada desde EN B1ab(iii)+2ab(iii)] |
19 | Galictis cuja | quique | Preocupación Menor (LC) | – |
20 | Gallinago paraguaiae | becacina | Preocupación Menor (LC) | – |
21 | Heteronetta atricapilla | pato rinconero | Preocupación Menor (LC) | LC [Rebajado desde NT] |
29 | Liolaemus bellii | lagartija parda, lagartija de Bell | Casi Amenazada (NT) | – |
22 | Ixobrychus involucris | huairavillo | Preocupación Menor (LC) | LC [Rebajado desde NT] |
23 | Lasiurus cinereus | murciélago ceniciento | Datos Insuficientes (DD) | – |
24 | Lasiurus varius | murciélago | Preocupación Menor (LC) | – |
25 | Liolaemus alticolor | lagartija rayada nortina | Sinónimo de L. puna | – |
26 | Liolaemus araucaniensis | lagartija de la Araucanía | Vulnerable (VU) | VU [Rebajada desde EN B1ab(iii)+2ab(iii)] |
27 | Liolaemus atacamensis | lagartija de Atacama | Preocupación Menor (LC) | – |
28 | Liolaemus audituvelatus | dragón de oído cubierto | Vulnerable (VU) | VU B1ab(iii)+2ab(iii) |
30 | Liolaemus bisignatus | lagartija de dos manchas | Sinónimo de L. nigromaculatus | – |
31 | Liolaemus buergeri | lagartija de Bürger | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) |
32 | Liolaemus coeruleus | lagartija celeste | En Peligro (EN) | EN [Rebajada desde CR B1ab(iii)+2ab(iii)] |
33 | Liolaemus constanzae | lagartija de Constanza | Preocupación Menor (LC) | – |
34 | Liolaemus copiapoensis | lagartija de Copiapó | Sinónimo de L. nigromaculatus | – |
35 | Liolaemus curicensis | lagartija de Curicó | Vulnerable (VU) | VU B1ab(iii)+2ab(iii) |
36 | Liolaemus fitzingeri | lagartija de Fitzinger | En Peligro (EN) | EN [Rebajada desde CR B1ab(iii)+2ab(iii)] |
37 | Liolaemus frassinettii | lagartija del Cerro Cantillana, lagarto de Frassinetti | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) |
38 | Liolaemus gravenhorstii | lagartija de Gravenhorst | Vulnerable (VU) | VU B1ab(iii)+2ab(iii) |
39 | Liolaemus hermannunezi | lagartija de Herman Núñez | En Peligro Crítico (CR) | CR B1ab(iii)+2ab(iii) |
40 | Liolaemus juanortizi | lagartija de Juan Carlos Ortiz | Vulnerable (VU) | VU B1ab(iii)+2ab(iii) |
41 | Liolaemus kingii | lagarto de King | No presente en Chile | – |
42 | Liolaemus kriegi | lagarto de Krieg | No presente en Chile | – |
43 | Liolaemus kuhlmanni | lagarto de Kuhlmann | Sinónimo de L. Zapallarensis | – |
44 | Liolaemus leopardinus | lagarto leopardo | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) |
45 | Liolaemus lineomaculatus | lagartija de líneas blancas, lagartija de tres líneas | Vulnerable (VU) | VU [Rebajada desde EN B1ab(iii)+2ab(iii)] |
46 | Liolaemus lorenzmuelleri | lagarto de Lorenz Müller | Vulnerable (VU) | VU B1ab(iii)+2ab(iii) |
47 | Liolaemus magellanicus | lagartija magallánica o de Magallanes | Casi Amenazada (NT) | NT [Rebajado desde VU B1ab(iii)+2ab(iii)] |
48 | Liolaemus manueli | lagartija de Manuel | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) |
49 | Liolaemus monticola | lagartija de los montes | Preocupación Menor (LC) | – |
50 | Liolaemus nigriceps | lagartija de cabeza negra | Casi Amenazada (NT) | NT [Rebajado desde VU B1ab(iii)+2ab(iii)] |
51 | Liolaemus nigromaculatus | lagartija de mancha negra | Casi Amenazada (NT) | – |
52 | Liolaemus ornatus | lagartija ornamentada | Datos Insuficientes (DD) | – |
53 | Liolaemus patriciaiturrae | lagartija de Patricia Iturra | Vulnerable (VU) | VU A2a; B1ab(iii)+2ab(iii) |
54 | Liolaemus platei | lagartija de Plate | Preocupación Menor (LC) | – |
55 | Liolaemus puna | lagartija de la Puna | Casi Amenazada (NT) | NT [Rebajado desde VU B1ab(iii)+2ab(iii)] |
56 | Liolaemus reichei | dragón de Reiche | Sinónimo de L. stolzmanni | – |
57 | Liolaemus robertoi | lagartija de Roberto | Vulnerable (VU) | VU B1ab(iii)+2ab(iii) |
58 | Liolaemus schroederi | lagartija de Schröeder | Vulnerable (VU) | VU B1ab(iii)+2ab(iii) |
59 | Liolaemus scolaroi | lagartija de Scolaro | En Peligro (EN) | EN [Rebajada desde CR B1ab(iii)+2ab(iii)] |
60 | Liolaemus stolzmanni | dragón de Stolzmann, lagartija de Stolzmann | Vulnerable (VU) | VU B1ab(iii)+2ab(iii) |
61 | Liolaemus valdesianus | lagarto de Lo Valdés | Vulnerable (VU) | VU B1ab(iii)+2ab(iii) |
62 | Liolaemus velosoi | lagartija de Veloso | Casi Amenazada (NT) | – |
63 | Liolaemus walkeri | lagartija de Walker | Sinónimo de L. puna | – |
64 | Liolaemus zapallarensis | lagarto de Zapallar | Preocupación Menor (LC) | – |
65 | Myocastor coypus | coipo | Preocupación Menor (LC) | – |
66 | Myotis atacamensis | murciélago gris, murciélago de Atacama, murciélago orejas de ratón del norte | Casi Amenazada (NT) | – |
67 | Octodon bridgesi | degú de los matorrales | Preocupación Menor (LC) | – |
68 | Patagioenas araucana | torcaza | Preocupación Menor (LC) | – |
69 | Philodryas chamissonis | culebra de cola larga | Preocupación Menor (LC) | – |
70 | Philodryas tachymenoides | culebra de cola larga de Camarones | Datos Insuficientes (DD) | – |
74 | Phymaturus maulense | matuasto | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) |
71 | Phymaturus bibronii | matuasto de Bibron | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) |
72 | Phymaturus damasense | matuasto | En Peligro Crítico (CR) | CR B1ab(iii)+2ab(iii) |
73 | Phymaturus palluma antes Phymaturus flagellifer | matuasto | No presente en Chile | – |
75 | Phymaturus vociferator | matuasto del Laja, matuasto vociferador | En Peligro Crítico (CR) | CR B1ab(iii)+2ab(iii) |
76 | Spalacopus cyanus | cururo | Preocupación Menor (LC) | – |
77 | Spatula platalea | pato cuchara | Preocupación Menor (LC) | – |
78 | Strix rufipes | concón, kongkong, lechuza bataraz | Casi Amenazada (NT) | – |
79 | Swiftia comauensis | gorgona amarilla-roja | En Peligro Crítico (CR) | A2ac |
80 | Tachyeres patachonicus | quetru volador | Preocupación Menor (LC) | – |
81 | Tachyeres pteneres | quetru no volador, pato quetru no volador, pato vapor | Casi Amenazada (NT) | – |
82 | Tachymenis chilensis | culebra de cola corta | Preocupación Menor (LC) | – |
83 | Thylamys elegans | llaca o Marmosa | Preocupación Menor (LC) | – |
Subtotal fauna: 83 Taxa |
Reino: Plantae
Nº | Nombre científico | Hábito | Nombre común | Categoría de conservación | Criterios UICN Versión 3.1 |
---|---|---|---|---|---|
84 | Adesmia boronioides | arbusto | paramela | Preocupación Menor (LC) | – |
85 | Anarthrophyllum desideratum | arbusto | mataguanaco | Preocupación Menor (LC) | – |
86 | Citronella mucronata | árbol | huillipatagua, naranjillo, patagua, guillipatagua, pataguilla | Vulnerable (VU) | VU C1 |
87 | Costesia macrocarpa | herbácea | musgo de Costes | Casi Amenazada (NT) | – |
88 | Diplostephium cinereum Cuatrec. | arbusto | koba hembra, koya, koa | Vulnerable (VU) | VU [Rebajada desde EN B1ab(iii)+2ab(iii)] |
89 | Eucryphia glutinosa | árbol | guindo santo, ñire, ñirre | Datos Insuficientes (DD) | – |
90 | Gethium atropurpureum | herbácea | solaria | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) |
92 | Lampayo hieronymi | arbusto | lampaya macho | Vulnerable (VU) | VU [Rebajada desde EN B1ab(iii)+2ab(iii)] |
93 | Lepidophyllum cupressiforme | arbusto | mata verde, mata negra fueguina | Casi Amenazada (NT) | NT [Rebajado desde VU B1ab(iii)+2ab(iii)] |
91 | Mulguraea tridens antes Junellia tridens | arbusto | mata negra | Vulnerable (VU) | VU B1ab(iii)+2ab(iii) |
94 | Ocyroe armata | arbusto | Vulnerable (VU) | VU [Rebajada desde EN B1ab(iii)+2ab(iii)] | |
95 | Orites myrtoidea | arbusto | radal enano, radal de hojas chicas | Preocupación Menor (LC) | – |
96 | Oxalis novemfoliolata | arbusto | En Peligro Crítico (CR) | CR B1ab(iii)+2ab(iii) | |
97 | Oxyphyllum ulicinum | arbusto | parafina | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) |
98 | Plazia daphnoides | arbusto | koya macho, koya, koba | Vulnerable (VU) | VU [Rebajada desde EN B1ab(iii)+2ab(iii)] |
Subtotal flora: 15 Taxa |
Total: 98 Taxa
Notas:
(1) Se utilizan criterios UICN (versión 3.1) según artículo 37 de la Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
Cualquier persona, natural o jurídica, podrá formular observaciones por escrito a la propuesta de clasificación, acompañando los antecedentes que las fundamentan, dentro del plazo de un (1) mes, contados desde la publicación de la presente Resolución, en cualquier oficina del Ministerio del Medio Ambiente a lo largo del país, o al correo electrónico clasificacionespecie@mma.gob.cl.