Haga click sobre el Nombre Científico de cada especie para obtener su ficha de antecedentes.
Reino: ANIMALIA
| Nº | NOMBRE CIENTÍFICO | NOMBRE COMÚN | CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN | CRITERIOS UICN (1)
VERSIÓN 3.1 |
||||
| 1 | Acanthococcus ventrispinus | cochinilla de fieltro (genérico) | Datos Insuficientes (DD) | — | ||||
| 2 | Acanthogonatus hualpen | Araña (genérico) | En Peligro Crítico (CR) | CR B1ab(iii)+2ab(iii) | ||||
| 3 | Acanthogonatus pissii | Araña cebra dorada | Preocupación Menor (LC) | — | ||||
| 4 | Americobdella valdiviana | liguay, sanguijuela gigante valdiviana | En Peligro (EN) | EN B2ab(iii) | ||||
| 5 | Bartramia longicauda | batitú | Preocupación Menor (LC) | — | ||||
| 6 | Bombus funebris | chololo, abejorro fúnebre | Vulnerable (VU) | [Rebajada desde EN B1ab(iii)+2ab(iii)] | ||||
| 7 | Brachistosternus philippii | escorpión de Philippi | En Peligro Crítico (CR) | CR B1ab(iii)+2ab(iii) | ||||
| 8 | Catumiri argentinense | tarántula enana caoba, araña pollito | Vulnerable (VU) | [Rebajada desde EN B1ab(iii)+2ab(iii)] | ||||
| 9 | Caupolicana fulvicollis | abeja (genérico), caupolicana de collar rojo | Casi Amenazada (NT) | — | ||||
| 10 | Charadrius collaris | chorlo de collar | Vulnerable (VU) | VU C2a(i) | ||||
| 11 | Charadrius modestus | chorlo chileno | Preocupación Menor (LC) | — | ||||
| 12 | Chileputo chilensis | chanchito blanco de la araucaria | Cordillera de Nahuelbuta: En Peligro (EN), Cordillera de Los Andes: Vulnerable (VU) |
Cordillera de Nahuelbuta: EN B1ab(iii)+2ab(iii), Cordillera de Los Andes: VU A2cde |
||||
| 13 | Chilesaphes diaspidiformis | insecto escama (genérico) | Datos Insuficientes (DD) | — | ||||
| 14 | Conometopus penai | langosta de Peña | Vulnerable (VU) | VU B2ab(iii) | ||||
| 15 | Cyrioctea islachanaral | araña de la Isla Chañaral | Casi Amenazada (NT) | — | ||||
| 16 | Diomedea antipodensis | albatros de las antípodas | En Peligro (EN) | EN A4bde | ||||
| 17 | Diomedea epomophora | albatros real del sur | Vulnerable (VU) | VU D2 | ||||
| 18 | Diomedea exulans | albatros errante, albatros viajero | Vulnerable (VU) | VU A4bd | ||||
| 19 | Diomedea sanfordi | albatros real del norte | En Peligro (EN) | EN A4bde | ||||
| 20 | Ectinogonia barrigai | balita de Barriga, bupréstido de Barriga | En Peligro Crítico (CR) | CR B1ab(iii)+2ab(iii) | ||||
| 21 | Ectinogonia chalyboeiventris | balita (genérico), bupréstido (genérico) | Vulnerable (VU) | VU B2ab(iii) | ||||
| 22 | Elasmoderus minutus | langosta diminuta | Vulnerable (VU) | VU B1ab(iii)+B2ab(iii) | ||||
| 23 | Enodisomacris curtipennis | langosta de Ureta; langosta de Lila; langosta de La Chimba | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) | ||||
| 24 | Entomochilus wilsoni | tenebrio de Wilson, teatino de Wilson | En Peligro Crítico (CR) | CR B1ab(iii)+2ab(iii) | ||||
| 25 | Euathlus affinis | tarántula afín de Santiago | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) | ||||
| 26 | Euathlus parvulus | tarántula enana, araña pollito | En Peligro Crítico (CR) | CR B1ab(iii)+2ab(iii) | ||||
| 27 | Euathlus truculentus | tarántula de patas azules, araña pollito | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) | ||||
| 28 | Exallococcus laureliae | cochinilla de fieltro (genérico) | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) | ||||
| 29 | Geranoaetus polyosoma exsul | aguilucho de Más Afuera, aguilucho de Juan Fernández, blindado | En Peligro Crítico (CR) | CR B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(i) | ||||
| 30 | Grammostola rosea | tarántula chilena rosada, araña pollito | Vulnerable (VU) | VU A3cd | ||||
| 31 | Hippocamelus bisulcus | huemul, wümul, güemul, shoan, shoen, trula, hueque, ciervo sur andino | Desde región del Biobío al norte: En Peligro Crítico (CR), Desde región de La Araucanía al sur: En Peligro (EN) |
Desde región del Biobío al norte: CR C2a(i), Desde región de La Araucanía al sur: EN C2a(i) |
||||
| 32 | Homoeomma chilensis | tarántula enana de penacho rojizo, araña pollito | Vulnerable (VU) | VU B1ab(iii)+2ab(iii) | ||||
| 33 | Homoeomma orellanai | tarántula enana de penacho amarillo, araña pollito | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) | ||||
| 34 | Liolaemus andinus | lagartija (génerico) | Taxón no presente en Chile | — | ||||
| 35 | Lontra felina | chungungo, nutria marina, gato de mar, chinchimén | En Peligro (EN) | EN A3ce | ||||
| 36 | Luispenaia paposo | pololo de Paposo | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) | ||||
| 37 | Numenius phaeopus | zarapito común | Preocupación Menor (LC) | — | ||||
| 38 | Numenius tahitiensis | zarapito polinésico | Taxón no presente en Chile | — | ||||
| 39 | Nycterinus angusticollis | insecto joya | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) | ||||
| 40 | Nycterinus mannerheimi | tenebrio de Mannerheim, teatino de Mannerheim | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) | ||||
| 41 | Nycterinus penai | tenebrio de Peña, teatino de Peña | En Peligro Crítico (CR) | CR B1ab(iii)+2ab(iii) | ||||
| 42 | Orafortis luma | cochinilla de fieltro (genérico) | Preocupación Menor (LC) | — | ||||
| 43 | Orestias gloriae | pez (genérico) | En Peligro Crítico (CR) | CR B1ab(iii)+2ab(iii) | ||||
| 44 | Palmaspis jubae | Escama gigante de palma chilena | En Peligro Crítico (CR) | CR B1ab(iii)+2ab(iii) | ||||
| 45 | Paropisthopatus umbrinus | gusano aterciopelado, onicóforo (genérico) | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) | ||||
| 46 | Phoebastria irrorata | albatros de las Galápagos | En Peligro Crítico (CR) | CR B2ab(v) | ||||
| 47 | Phoebetria fusca | albatros oscuro | Taxón no presente en Chile | — | ||||
| 48 | Phoebetria palpebrata | albatros de manto claro, albatros tiznado | Casi Amenazada (NT) | — | ||||
| 49 | Phrixotrichus scrofa | tarántula zorro de la costa, araña pollito | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) | ||||
| 50 | Phrixotrichus vulpinus | tarántula zorro austral, araña pollito | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) | ||||
| 51 | Praocis insularis | vaquita insular, vaquita de Guacolda | Extinta (EX) | — | ||||
| 52 | Pseudorestias lirimensis | pez (genérico) | En Peligro Crítico (CR) | CR B1ab(iii)+2ab(iii) | ||||
| 53 | Pulvinaria drimyswinteri | escama blanda algodonosa del canelo; conchuela del canelo | Preocupación Menor (LC) | — | ||||
| 54 | Pycnosiphorus lessonii | borrachito de Concepción | Desde región del Biobío al norte: En Peligro (EN), Desde región de La Araucanía al sur: Preocupación Menor (LC) |
Desde región del Biobío al norte: EN B2ab(iii), Desde región de La Araucanía al sur: — |
||||
| 55 | Pygicera scripta | balita del maitén, bupréstido (genérico) | Preocupación Menor (LC) | — | ||||
| 56 | Recurvirostra andina | caití | Vulnerable (VU) | [Rebajado desde EN C2a(ii)] | ||||
| 57 | Tetragnatha paschae | araña (genérico) | Extinta (EX) | — | ||||
| 58 | Thalassarche bulleri | albatros de Buller | Casi Amenazada (NT) | — | ||||
| 59 | Thalassarche cauta | albatros de frente blanca de Tasmania | Casi Amenazada (NT) | — | ||||
| 60 | Thalassarche eremita | albatros de las Islas Chatham, albatros de las Chatham, albatros de Chatham | Vulnerable (VU) | VU D2 | ||||
| 61 | Tringa flavipes | pitotoy chico | Preocupación Menor (LC) | — | ||||
| 62 | Uretacris lilai | langosta de Ureta, langosta de Lila, langosta de La Chimba | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) | ||||
| 63 | Xenospingus concolor | pizarrita | Casi Amenazada (NT) | — | ||||
Subtotal fauna: 63 taxa
Reino: FUNGI (hongos y líquenes)
| N° | NOMBRE CIENTÍFICO | NOMBRE COMÚN | CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN | CRITERIOS UICN (1)
VERSIÓN 3.1 |
| 64 | Acarospora schleicheri | liquen (genérico) | Taxón no presente en Chile | Especie nunca presente en Chile, sus poblaciones corresponden a A. rhabarbarina |
| 65 | Cora glabrata anteriormente llamada Dictyonema glabratum | liquen (genérico) | Datos Insuficientes (DD) | — |
| 66 | Cortinarius lebre | lebre, leure | Vulnerable (VU) | VU A2cd |
| 67 | Cuphophyllus adonis | hongo (genérico) | Desde región de Los Ríos al norte: Vulnerable (VU), Desde región de Los Lagos al sur: Preocupación Menor (LC) |
Desde región de Los Ríos al norte: VU A2c; B2ab(iii); Desde región de Los Lagos al sur: — |
| 68 | Cyptotrama hygrocyboides | hongo (genérico) | En Peligro (EN) | EN A2c |
| 69 | Grifola gargal | gargal | Casi Amenazada (NT) | — |
| 70 | Marasmiellus alliiodorus | hongo oloroso, hongo ajo, ajo de duende | Archipiélago Juan Fernández: En Peligro Crítico (CR), Chile continental sudamericano: Preocupación Menor (LC) |
Archipiélago Juan Fernández: CR B1ab(iii)+2ab(iii), Chile continental sudamericano: — |
| 71 | Montagnea arenaria | tintero del desierto | Preocupación Menor (LC) | — |
| 72 | Mycena cyanocephala | hongo azul | Preocupación Menor (LC) | — |
| 73 | Physcia adscendens | liquen (genérico) | Preocupación Menor (LC) | — |
| 74 | Physcia biziana | liquen (genérico) | Vulnerable (VU) | [Rebajado desde EN B2ab(iii)] |
| 75 | Physcia undulata | liquen (genérico) | Preocupación Menor (LC) | — |
| 76 | Pluteus jaffuelii | hongo (genérico) | Preocupación Menor (LC) | — |
| 77 | Pseudocyphellaria bartlettii | liquen (genérico) | Desde Región de Valparaíso al norte: En Peligro (EN), Desde Región de O’Higgins al sur: Preocupación Menor (LC) |
Desde Región de Valparaíso al norte: EN [Rebajado desde CR B1ab(iii)+2ab(iii)], Desde Región de O’Higgins al sur: — |
| 78 | Punctelia reddenda | liquen (genérico) | Preocupación Menor (LC) | — |
| 79 | Punctelia subredecta | liquen (genérico) | Preocupación Menor (LC) | — |
| 80 | Rhizoplaca aspidophora | liquen (genérico) | Chile continental sudamericano: En Peligro (EN), Chile continental antártico: Preocupación Menor (LC) |
Chile continental sudamericano: EN B1ab(iii)+2ab(iii); Chile continental antártico: — |
| 81 | Rhizoplaca chrysoleuca | liquen (genérico) | Preocupación Menor (LC) | — |
| 82 | Roccellina mollis anteriormente llamada Roccella arboricola | liquen (genérico) | Vulnerable (VU) | VU B2ab(iii) |
| 83 | Umbilicaria polyphylla | liquen (genérico) | Chile continental sudamericano: Datos Insuficientes (DD), Chile continental antártico: Preocupación Menor (LC ) |
Chile continental sudamericano: –, Chile continental antártico: — |
| 84 | Usnea aurantiaco-atra anteriromente llamada Neuropogon aurantiaco-ater | liquen (genérico) | Preocupación Menor (LC) | — |
| 85 | Xanthomendoza mendozae | liquen (genérico) | Preocupación Menor (LC) | — |
Subtotal hongos: 22 taxa
Reino: PLANTAE (vegetales)
| N° | NOMBRE CIENTÍFICO | HÁBITO | NOMBRE COMÚN | CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN | CRITERIOS UICN (1)
VERSIÓN 3.1 |
||||
| 86 | Alstroemeria citrina | Herbácea | Alstroemeria (genérico), lirio de campo (genérico) | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) | ||||
| 87 | Alstroemeria marticorenae | Herbácea | Alstroemeria (genérico), lirio de campo (genérico) | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) | ||||
| 88 | Alstroemeria piperata | Herbácea | Alstroemeria (genérico), lirio de campo (genérico) | En Peligro Crítico (CR) | CR B1ab(iii)+2ab(iii) | ||||
| 89 | Alstroemeria spathulata | Herbácea | lirio del campo, alcachofita | Casi Amenazada (NT) | — | ||||
| 90 | Alstroemeria traudliae | Herbácea | Alstroemeria (genérico), lirio de campo (genérico) | Nombre científico NO válido, sinonimia de Alstroemeria diluta var. chrysanta | — | ||||
| 91 | Beilschmedia miersii | Árbol | belloto del norte, belloto (genérico) | Vulnerable (VU) | VU A2c+4c | ||||
| 92 | Chloraea homopetala | Herbácea | orquídea (genérico) | Datos Insuficientes (DD) | — | ||||
| 93 | Eriosyce coimasensis | Suculenta | quisquito rosado de Las Coimas | Vulnerable (VU) | VU B1ab(iii)+2ab(iii) | ||||
| 94 | Erythranthe depressa | Herbácea | placa, berro | Preocupación Menor (LC) | — | ||||
| 95 | Geoffroea decorticans | Árbol | chañar | Vulnerable (VU) | [Rebajado desde EN A2c] | ||||
| 96 | Kageneckia angustifolia | Árbol | Frangel | Casi Amenazada (NT) | — | ||||
| 97 | Marticorenia foliosa | Herbácea | yerba del ciervo | En Peligro Crítico (CR) | CR C2a(i) | ||||
| 98 | Megalastrum glabrius | Herbácea | helecho (genérico) | En Peligro Crítico (CR) | CR B1ab(iii)+2ab(iii) | ||||
| 99 | Megalastrum masafuerae | Herbácea | helecho (genérico) | En Peligro Crítico (CR) | CR B1ab(iii)+2ab(iii) | ||||
| 100 | Nolana lachimbensis | Arbusto | planta (genérico) | En Peligro Crítico (CR) | CR B1ab(iii)+2ab(iii) | ||||
| 101 | Plectocephalus gayanus | Arbusto | centaurea de dunas | Vulnerable (VU) | VU B1ab(iii)+2ab(iii) | ||||
| 102 | Pleopeltis cerro-altoensis | Herbácea | helecho (genérico) | En Peligro Crítico (CR) | CR B1ab(iii)+2ab(iii) | ||||
| 103 | Schizanthus litoralis | Herbácea | planta (genérico) | Vulnerable (VU) | VU A2c; B1ab(iii)+2ab(iii) | ||||
| 104 | Tecoma fulva | Arbusto | chuve | En Peligro (EN) | [Rebajado desde CR A2ac; B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(ii); D] | ||||
| 105 | Zostera chilensis | Herbácea | pasto marino | En Peligro (EN) | EN B1ab(iii)+2ab(iii) | ||||
Subtotal flora: 20 taxa
Total: 105 taxa